Thông số kỹ thuật bán tải Toyota Hilux 2023 - Kích thước, động cơ, hộp số, tiêu thụ nhiên liệu...
Thông số kỹ thuật bán tải Toyota Hilux 2023 với 4 phiên bản được Toyota bán chính hãng tại Việt Nam Hilux 2.8V 4x4 AT Adventure, Hilux 2.4G 4x4 MT, Hilux 2.4E 4x2 AT và Hilux 2.4E 4x2 MT bao gồm những thông số như: kích thước xe, trọng lượng, dung tích động cơ và hộp số, mức tiêu hao nhiên liệu, trang thiết bị tiện nghi và tính năng an toàn trên xe bán tải Hilux 2023. Hãy cùng Thế Giới Xe Ô Tô xem chi tiết bảng thông số kỹ thuật của xe Hilux 2023 mới nhất từ Toyota Việt Nam.
Thông số kỹ thuật bán tải Toyota Hilux 2023 chi tiết 4 phiên bản Hilux 2.8G 4x4 AT, Hilux 2.4G 4x4 MT, Hilux 2.4E 4x2 AT và Hilux 2.4E 4x2 MT
Giá xe Toyota Hilux 2023
Chi tiết giá xe bán tải Hilux 2023 được công bố chính thức bởi Toyota Việt Nam kèm giá lăn bánh xe Hilux tại Hà Nội, Sài Gòn và các tỉnh được cập nhật mới nhất năm 2020
Giá xe Toyota Hilux 2023 lăn bánh tại Hà Nội, Sài Gòn và tỉnh |
||||||
STT | Khu vực tính thuế | Hà Nội | Sài Gòn & Tỉnh | |||
Thuế TB 7,2% | Thuế TB 6% | |||||
1 | Hilux 2.4E 4x2 MT | Giá xe | 622tr | 622tr | ||
Giá lăn bánh | 702tr | 685tr | ||||
2 | Hilux 2.4E 4x2 AT | Giá xe | 662tr | 662tr | ||
Giá lăn bánh | 745tr | 718tr | ||||
3 | Hilux 2.4G 4x4 MT | Giá xe | 772tr | 772tr | ||
Giá lăn bánh | 865tr | 837tr | ||||
4 | Hilux 2.8V 4x4 AT | Giá xe | 878tr | 878tr | ||
Giá lăn bánh | 980tr | 961tr |
(*) Giá xe và giá lăn bánh bán tải Toyota Hilux 2023 đã bao gồm các chi phí lăn bánh, chưa trừ khuyến mãi mua xe.
Toyota đã chính thức ra mắt Bán tải Toyota Hilux 2023 tại Việt Nam, với mong muốn dành lại thị phần của phần khúc bán tải, Hilux 2023 hoàn toàn mới đã có rất nhiều thay đổi nhằm cạnh tranh với các hãng xe khác như Ranger, BT50, Nissan Navara.... Thế Giới Xe Ô Tô xin cập nhật Bảng thông số kỹ thuật bán tải Toyota Hilux 2023 đang rất được chờ đợi này. Sau một thời gian ra mắt thì đến nay bán tải Hilux tiếp tục được nâng cấp thêm trang thiết bị mới cho Hilux 2023 như số tự động 6 cấp, trang bị động cơ mới dầu 2.4L và bản thêm Hilux 1 cầu số tự động và Hilux 1 cầu số sàn với mức giá cạnh tranh hơn. Bên cạnh đó Hilux 2023 được trang bị đầy đủ các tiện nghi như màn hình DVD, điều hòa tự động, ghế chỉnh điện và bọc da (2.8V Adventure) ngoại thất thay đổi với gói trang bị MLM cao cấp. Đặc biệt bán tải Hilux 2023 được trang bị đầy đủ tính năng an toàn như 7 túi khí, cân bằng điện tử, hệ thống kiểm soát lực kéo, hỗ trợ khởi hành ngang dốc....
Thông số kỹ thuật bán tải Toyota Hilux 2023
Chi tiết bảng thông số kỹ thuật bán tải Toyota Hilux 2023 với 4 phiên bản Hilux 2.8V 4x4 AT Adventure, Hilux 2.4G 4x4 MT, Hilux 2.4E 4x2 AT và Hilux 2.4E 4x2 MT bao gồm những thông số như: kích thước xe, trọng lượng, dung tích động cơ và hộp số, mức tiêu hao nhiên liệu, trang thiết bị tiện nghi và tính năng an toàn được công bố chính thức bởi Toyota Việt Nam
-
THÔNG SỐ KỸ THUẬT BÁN TẢI TOYOTA HILUX 2.8V 4X4 AT VÀ HILUX 2.4G 4X4 MT 2023
THÔNG SỐ KỸ THUẬT | HILUX 2.8V 4x4 AT | HILUX 2.4G 4x4 MT | |
TỔNG QUAN | |||
Số chỗ ngồi | 5 chỗ | 5 chỗ | |
Kiểu dáng | Bán tải | Bán tải | |
Nhiên liệu | Dầu | Dầu | |
Xuất xứ | Thái Lan | Thái Lan | |
ĐỘNG CƠ & KHUNG XE | |||
Kích thước | Kích thước xe (D x R x C) (mm x mm x mm) | 5325 x 1900 x 1815 | 5325 x 1855 x 1815 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 3085 | 3085 | |
Chiều rộng cơ sở (Trước/ sau) (mm) | 1540/1550 | 1540 / 1550 | |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 286 | 286 | |
Góc thoát (Trước/Sau) (độ/degree) | 31/26 | 31/26 | |
Bán kính vòng quay tối thiểu (m) | 6.4 | 6.4 | |
Trọng lượng không tải (kg) | 2095-2100 | 2055-2090 | |
Trọng lượng toàn tải (kg) | 2910 | 2910 | |
Dung tích bình nhiên liệu (L) | 80 | 80 | |
Kích thước khoang chở hàng (D x R x C) (mm) | 1525 x 1540 x 480 | 1525 x 1540 x 480 | |
Động cơ | Loại động cơ | 1GD-FTV (2.8L) | 2GD-FTV (2.4L) |
Số xy lanh | 4 | 4 | |
Bố trí xy lanh | Thẳng hàng | Thẳng hàng | |
Dung tích xy lanh (cc) | 2755 | 2393 | |
Tỉ số nén | 15.6 | 15.6 | |
Hệ thống nhiên liệu | Phun nhiên liệu trực tiếp sử dụng đường ống dẫn chung, tăng áp biến thiên | Phun nhiên liệu trực tiếp sử dụng đường ống dẫn chung, tăng áp biến thiên | |
Loại nhiên liệu | Dầu | Dầu | |
Công suất tối đa ((KW (HP)/ vòng/phút)) | (150Kw) 201Hp/3400 | (110Kw)147Hp/3400 | |
Mô men xoắn tối đa (Nm @ vòng/phút) | 500/1600 | 400/1600 | |
Tiêu chuẩn khí thải | Euro 4 | Euro 4 | |
Chế độ lái | Eco/Power | Eco/Power | |
Hệ thống truyền động | 2 cầu bán thời gian, gài cầu điện tử | 2 cầu bán thời gian, gài cầu điện tử | |
Hộp số | Số tự động 6 cấp/6AT | Số sàn 6 cấp/6MT | |
Hệ thống treo | Trước | Tay đòn kép | Tay đòn kép |
Sau | Nhíp lá | Nhíp lá | |
Hệ thống lái | Trợ lực tay lái | Thủy lực biến thiên theo tốc độ | Thủy lực biến thiên theo tốc độ |
Vành & lốp xe | Loại vành | Mâm đúc | Mâm đúc |
Kích thước lốp | 265/60R18 | 265/65 R17 | |
Lốp dự phòng | Mâm đúc | Mâm đúc | |
Phanh | Trước | Đĩa thông gió | Đĩa thông gió |
Sau | Tang trống | Tang trống | |
NGOẠI THẤT | |||
Cụm đèn trước | Đèn chiếu gần | LED dạng thấu kính | Halogen phản xạ đa hướng |
Đèn chiếu xa | LED dạng thấu kính | Halogen phản xạ đa hướng | |
Đèn chiếu sáng ban ngày | LED | Không có | |
Hệ thống điều khiển đèn tự động | Có | Có | |
Hệ thống nhắc nhở đèn sáng | Không có | Có | |
Hệ thống cân bằng góc chiếu | Tự động | Không có | |
Chế độ đèn chờ dẫn đường | Có | Không có | |
Đèn báo phanh trên cao | LED | LED | |
Đèn sương mù | LED | LED | |
Gương chiếu hậu ngoài | Chức năng điều chỉnh điện | Có | Có |
Chức năng gập điện | Có | Không có | |
Tích hợp đèn báo rẽ | Có | Có | |
Màu | Sơn đen | Sơn đen | |
Gạt mưa | Gián đoạn, điều chỉnh thời gian | Gián đoạn, điều chỉnh thời gian | |
Chức năng sấy kính sau | Có | Có | |
Ăng ten | Dạng cột | Dạng cột | |
Tay nắm cửa ngoài | Sơn đen | Mạ crôm | |
Lưới tản nhiệt | Sơn đen | Sơn đen | |
Chắn bùn | Có | Có | |
NỘI THẤT & TIỆN NGHI | |||
Ghế | Chất liệu ghế | Da màu đen | Nỉ màu đen |
Điều chỉnh ghế lái | Chỉnh điện 8 hướng | Chỉnh tay 6 hướng | |
Điều chỉnh ghế hành khách | Chỉnh tay 4 hướng | Chỉnh tay 4 hướng | |
Tựa tay hàng ghế sau | Có | Có | |
Tay lái | Kiểu vô lăng | 4 chấu | 4 chấu |
Chất liệu | Bọc da | Urethane | |
Nút bấm điều khiển tích hợp | Hệ thống âm thanh, màn hình hiển thị đa thông tin, đàm thoại rảnh tay | Hệ thống âm thanh, màn hình hiển thị đa thông tin, đàm thoại rảnh tay | |
Điều chỉnh | Chỉnh tay 4 hướng | Chỉnh tay 2 hướng | |
Gương chiếu hậu trong | 2 chế độ ngày và đêm | 2 chế độ ngày và đêm | |
Tay nắm cửa trong | Mạ crôm | Mạ crôm | |
Cụm đồng hồ | Loại đồng hồ | Analog | Analog |
Đèn báo chế độ Eco | Có | Có | |
Chức năng báo lượng tiêu thụ nhiên liệu | Có | Có | |
Chức năng báo vị trí cần số | Có | Không có | |
Màn hình hiển thị đa thông tin | Có (màn hình màu TFT 4.2"") | Có (màn hình màu TFT 4.2"") | |
Hệ thống âm thanh | Đầu đĩa | DVD cảm ứng 8" có kết nối Apple Carplay & Android Auto | DVD cảm ứng 7" có kết nối Apple Carplay & Android Auto |
Số loa | 9 loa JBL | 6 | |
Cổng kết nối AUX | Có | Có | |
Cổng kết nối USB | Có | Có | |
Kết nối Bluetooth | Có | Có | |
Hệ thống đàm thoại rảnh tay | Có | Có | |
Hệ thống điều hòa | Tự động | Chỉnh tay | |
Cửa gió sau | Có | Không có | |
Hộp làm mát | Có | Có | |
Chìa khóa thông minh & khởi động bằng nút bấm | Có | Không có | |
Khóa cửa điện | Có | Có | |
Chức năng khóa cửa từ xa | Có | Có | |
Cửa sổ điều chỉnh điện | Có (1 chạm, chống kẹt tất cả các cửa) | Có (1 chạm, chống kẹt bên người lái) | |
Hệ thống điều khiển hành trình | Có | Không có | |
ANH NINH | |||
Hệ thống báo động | Có | Có | |
Hệ thống mã hóa khóa động cơ | Có | Có | |
AN TOÀN CHỦ ĐỘNG | |||
Hệ thống chống bó cứng phanh ABS | Có | Có | |
Hệ thống hỗ trợ lực phanh khẩn cấp BA | Có | Có | |
Hệ thống phân phối lực phanh điện tử EBD | Có | Có | |
Hệ thống ổn định thân xe VSC | Có | Có | |
Hệ thống kiểm soát lực kéo TRC | Có (A-TRC) | Có (A-TRC) | |
Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc HAC | Có | Có | |
Hệ thống hỗ trợ khởi hành đỗ đèo DAC | Có | Không có | |
Đèn báo phanh khẩn cấp EBS | Có | Có | |
Hệ thống an toàn Toyota Safety Sense (TSS) | Cảnh báo tiền va chạm PCS | Có | Không có |
Điều khiển hành trình chủ động DRCC | Có | Không có | |
Cảnh báo lệch làn đường LDA | Có | Không có | |
Cảm biến | 6 cảm biến | 6 cảm biến | |
Camera lùi | Có | Không có | |
AN TOÀN BỊ ĐỘNG | |||
Túi khí | Túi khí người lái & hành khách phía trước | Có | Có |
Túi khí bên hông phía trước | Có | Có | |
Túi khí rèm | Có | Có | |
Túi khí đầu gối người lái | Có | Có | |
Khung xe GOA | Có | Có | |
Dây đai an toàn | 3 điểm ELR, 5 vị trí | 3 điểm ELR, 5 vị trí | |
Ghế có cấu trúc giảm chấn thương cổ | Có | Có | |
Cột lái tự đổ | Có | Có | |
Bàn đạp phanh tự đổ | Có | Có |
-
THÔNG SỐ KỸ THUẬT BÁN TẢI TOYOTA HILUX 2.4E 4X2 AT VÀ HILUX 2.4E 4X2 MT 2023
THÔNG SỐ KỸ THUẬT | HILUX 2.4E 4x2 AT | HILUX 2.4E 4x2 MT | |
TỔNG QUAN | |||
Số chỗ ngồi | 5 chỗ | 6 chỗ | |
Kiểu dáng | Bán tải | Bán tải | |
Nhiên liệu | Dầu | Dầu | |
Xuất xứ | Thái Lan | Thái Lan | |
ĐỘNG CƠ & KHUNG XE | |||
Kích thước | Kích thước xe (D x R x C) (mm x mm x mm) | 5325 x 1855 x 1815 | 5325 x 1855 x 1815 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 3085 | 3085 | |
Chiều rộng cơ sở (Trước/ sau) (mm) | 1540/1550 | 1540/1550 | |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 286 | 286 | |
Góc thoát (Trước/Sau) (độ/degree) | 31/26 | 31/26 | |
Bán kính vòng quay tối thiểu (m) | 6.4 | 6.2 | |
Trọng lượng không tải (kg) | 1870-1930 | 1810-1910 | |
Trọng lượng toàn tải (kg) | 2810 | 2810 | |
Dung tích bình nhiên liệu (L) | 80 | 80 | |
Kích thước khoang chở hàng (D x R x C) (mm) | 1525 x 1540 x 480 | 1525 x 1540 x 480 | |
Động cơ | Loại động cơ | 2GD-FTV (2.4L) | 2GD-FTV (2.4L) |
Số xy lanh | 4 | 4 | |
Bố trí xy lanh | Thẳng hàng | Thẳng hàng | |
Dung tích xy lanh (cc) | 2393 | 2393 | |
Tỉ số nén | 15.6 | 15.6 | |
Hệ thống nhiên liệu | Phun nhiên liệu trực tiếp sử dụng đường ống dẫn chung, tăng áp biến thiên | Phun nhiên liệu trực tiếp sử dụng đường ống dẫn chung, tăng áp biến thiên | |
Loại nhiên liệu | Dầu | Dầu | |
Công suất tối đa ((KW (HP)/ vòng/phút)) | (110Kw)147Hp/3400 | (110Kw)147Hp/3400 | |
Mô men xoắn tối đa (Nm @ vòng/phút) | 400/1600 | 400/1600 | |
Tiêu chuẩn khí thải | Euro 4 | Euro 4 | |
Chế độ lái | Eco/Power | Không có | |
Hệ thống truyền động | Cầu sau/RWD | Cầu sau/RWD | |
Hộp số | Số tự động 6 cấp/6AT | Số sàn 6 cấp/6MT | |
Hệ thống treo | Trước | Tay đòn kép | Tay đòn kép |
Sau | Nhíp lá | Nhíp lá | |
Hệ thống lái | Trợ lực tay lái | Thủy lực biến thiên theo tốc độ | Thủy lực biến thiên theo tốc độ |
Vành & lốp xe | Loại vành | Mâm đúc | Mâm đúc |
Kích thước lốp | 265/65R17 | 265/65R17 | |
Lốp dự phòng | Mâm đúc | Mâm đúc | |
Phanh | Trước | Đĩa thông gió | Đĩa thông gió |
Sau | Tang trống | Tang trống | |
NGOẠI THẤT | |||
Cụm đèn trước | Đèn chiếu gần | Halogen phản xạ đa hướng | Halogen phản xạ đa hướng |
Đèn chiếu xa | Halogen phản xạ đa hướng | Halogen phản xạ đa hướng | |
Đèn chiếu sáng ban ngày | Không có | Không có | |
Hệ thống điều khiển đèn tự động | Không có | Không có | |
Hệ thống nhắc nhở đèn sáng | Có | Không có | |
Hệ thống cân bằng góc chiếu | Không có | Không có | |
Chế độ đèn chờ dẫn đường | Có | Không có | |
Đèn báo phanh trên cao | LED | LED | |
Đèn sương mù | LED | LED | |
Gương chiếu hậu ngoài | Chức năng điều chỉnh điện | Có | Có |
Chức năng gập điện | Không có | Không có | |
Tích hợp đèn báo rẽ | Có | Có | |
Màu | Mạ crome | Màu đen | |
Gạt mưa | Gián đoạn, điều chỉnh thời gian | Gián đoạn, điều chỉnh thời gian | |
Chức năng sấy kính sau | Có | Có | |
Ăng ten | Dạng cột | Dạng cột | |
Tay nắm cửa ngoài | Mạ crome | Sơn đen | |
Lưới tản nhiệt | Sơn đen | Sơn đen | |
Chắn bùn | Có | Có | |
NỘI THẤT & TIỆN NGHI | |||
Ghế | Chất liệu ghế | Nỉ | Nỉ |
Điều chỉnh ghế lái | Chỉnh tay 6 hướng | Chỉnh tay 6 hướng | |
Điều chỉnh ghế hành khách | Chỉnh tay 4 hướng | Chỉnh tay 4 hướng | |
Tựa tay hàng ghế sau | Có | Có | |
Tay lái | Kiểu vô lăng | 4 chấu | 4 chấu |
Chất liệu | Urethane | Urethane | |
Nút bấm điều khiển tích hợp | Hệ thống âm thanh, màn hình hiển thị đa thông tin, đàm thoại rảnh tay | Không có | |
Điều chỉnh | Chỉnh tay 2 hướng | Chỉnh tay 2 hướng | |
Gương chiếu hậu trong | 2 chế độ ngày và đêm | 2 chế độ ngày và đêm | |
Tay nắm cửa trong | Cùng màu nội thất | Cùng màu nội thất | |
Cụm đồng hồ | Loại đồng hồ | Analog | Analog |
Đèn báo chế độ Eco | Có | Có | |
Chức năng báo lượng tiêu thụ nhiên liệu | Có | Có | |
Chức năng báo vị trí cần số | Có | Có | |
Màn hình hiển thị đa thông tin | Có (màn hình màu TFT 4.2"") | Không có | |
Hệ thống âm thanh | Đầu đĩa | DVD cảm ứng 7" có kết nối Apple Carplay & Android Auto | CD |
Số loa | 4 | 4 | |
Cổng kết nối AUX | Có | Có | |
Cổng kết nối USB | Có | Có | |
Kết nối Bluetooth | Có | Không có | |
Hệ thống đàm thoại rảnh tay | Có | Có | |
Hệ thống điều hòa | Chỉnh tay | Chỉnh tay | |
Cửa gió sau | Không có | Không có | |
Hộp làm mát | Có | Có | |
Chìa khóa thông minh & khởi động bằng nút bấm | Không có | Không có | |
Khóa cửa điện | Có | Có | |
Chức năng khóa cửa từ xa | Có | Có | |
Cửa sổ điều chỉnh điện | Tự động xuống cửa người lái | Tự động xuống cửa người lái | |
Hệ thống điều khiển hành trình | Có | Không có | |
ANH NINH | |||
Hệ thống báo động | Có | Không có | |
Hệ thống mã hóa khóa động cơ | Có | Có | |
AN TOÀN CHỦ ĐỘNG | |||
Hệ thống chống bó cứng phanh ABS | Có | Có | |
Hệ thống hỗ trợ lực phanh khẩn cấp BA | Có | Có | |
Hệ thống phân phối lực phanh điện tử EBD | Có | Có | |
Hệ thống ổn định thân xe VSC | Có | Có | |
Hệ thống kiểm soát lực kéo TRC | Có | Có | |
Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc HAC | Có | Có | |
Hệ thống hỗ trợ khởi hành đỗ đèo DAC | Không có | Không có | |
Đèn báo phanh khẩn cấp EBS | Có | Có | |
Hệ thống an toàn Toyota Safety Sense (TSS) | Cảnh báo tiền va chạm PCS | Không có | Không có |
Điều khiển hành trình chủ động DRCC | Không có | Không có | |
Cảnh báo lệch làn đường LDA | Không có | Không có | |
Cảm biến | 6 cảm biến | 6 cảm biến | |
Camera lùi | Không có | Không có | |
AN TOÀN BỊ ĐỘNG | |||
Túi khí | Túi khí người lái & hành khách phía trước | Có | Có |
Túi khí bên hông phía trước | Có | Không có | |
Túi khí rèm | Có | Không có | |
Túi khí đầu gối người lái | Có | Có | |
Khung xe GOA | Có | Có | |
Dây đai an toàn | 3 điểm ELR, 5 vị trí | 3 điểm ELR, 5 vị trí | |
Ghế có cấu trúc giảm chấn thương cổ | Có | Có | |
Cột lái tự đổ | Có | Có | |
Bàn đạp phanh tự đổ | Có | Có |
Mua xe bán tải Toyota Hilux 2023
Khách hàng đang có nhu cầu mua xe Hilux 2023 và cần hỗ trợ tư vấn về giá lăn bánh bán tải Hilux và thông số kỹ thuật xe Hilux 2023, mọi chi tiết về chương trình khuyến mãi, lịch giao xe Hilux quý khách hàng xin vui lòng liên hệ hotline để được tư vấn và báo giá tốt nhất.
Chi tiết xe Hilux 2023>> BÁN TẢI TOYOTA HILUX 2023: Giá xe, giá lăn bánh & thông số kỹ thuật chi tiết