THÔNG SỐ KỸ THUẬT TOYOTA FORTUNER 2023 - Kích thước, động cơ, hộp số, tiêu thụ nhiên liệu..
Thông số kỹ thuật Toyota Fortuner 2023 chi tiết với 7 phiên bản nhập khẩu và lắp ráp bao gồm Fortuner 2.4G 4x2 MT (FG), Fortuner 2.4G 4x2 AT (FK), Fortuner Legender 2.4G 4x2 AT Hi+ (FKS), Fortuner 2.8V (FVD), Fortuner Legender 2.8V 4x4 AT Hi+ (FVS) là xe được lắp ráp tại Việt Nam và các phiên bản Fortuner 2.7V 4x2 AT (FX), Fortuner 2.7V 4x4 AT (FV) là xe được nhập khẩu từ Indonesia với những thông số chi tiết bao gồm: kích thước xe, trọng lượng, dung tích động cơ và hộp số, mức tiêu hao nhiên liệu, trang thiết bị tiện nghi và tính năng an toàn trên xe Fortuner 2023. Hãy cùng Thế Giới Xe Ô Tô xem chi tiết bảng thông số kỹ thuật của xe Fortuner 2023 mới nhất từ Toyota Việt Nam.
Thông số kỹ thuật Toyota Fortuner 2023 chi tiết với 7 phiên bản được cập nhật chính thức bởi Toyota Việt Nam
Giá xe Toyota Fortuner 2023
Chi tiết giá xe Toyota Fortuner 2023 hoàn toàn mới với 7 phiên bản lắp ráp và nhập khẩu bao gồm Fortuner 2.4G 4x2 MT (FG), Fortuner 2.4G 4x2 AT (FK), Fortuner Legender 2.4G 4x2 AT (FKS), Fortuner 2.8V (FVD), Fortuner Legender 2.8V 4x4 AT (FVS) là xe được lắp ráp tại Việt Nam và các phiên bản Fortuner 2.7V 4x2 AT (FX), Fortuner 2.7V 4x4 AT (FV) là xe được nhập khẩu từ Indonesia được công bố chính thức bởi Toyota Việt Nam mới nhất 2023.
STT |
Toyota Fortuner 2023 |
Động cơ & Hộp số | Giá xe (Vnđ) | Xuất sứ |
1 | Fortuner 2.4G 4x2 MT (FG) | Diesel 2.4L - 6MT | 1.015tr | Lắp ráp |
2 | Fortuner 2.4G 4x2 AT (FK) | Diesel 2.4L - 6AT | 1.107 tỷ | |
3 | Fortuner Legender 2.4G 4x2 AT (FKS) | 1.248 tỷ | ||
4 | Fortuner 2.8V 4x4 AT (FVD) | Diesel 2.8L - 6AT | 1.423 tỷ | |
5 | Fortuner Legender 2.8V 4x4 AT (FVS) | 1.459 tỷ | ||
6 | Fortuner 2.7V 4x2 AT (FX) | Xăng 2.7L - 6AT | 1.187 tỷ | Nhập khẩu |
7 | Fortuner 2.7V 4x4 AT (FV) | 1.277 tỷ | ||
Chú ý: Đối với màu trắng ngọc trai mã (070) giá xe sẽ tăng 8 triệu so với các màu khác |
(*) Giá xe Toyota Fortuner 2023 đã bao gồm thuế VAT, thuế nhập khẩu, tiêu thụ đặc biệt, chưa bao gồm các chi phí lăn bánh xe.
Thông số kỹ thuật Toyota Fortuner 2023
(*) Chú ý: Cách đọc các ký hiệu FVD, FV, FX, FVS, FKS, FK, FG trên bảng thông số kỹ thuật Toyota Fortuner 2023
STT | Các phiên bản Toyota Fortuner 2023 | Ký hiệu |
1 | Fortuner 2.4G 4x2 MT (máy dầu số sàn 1 cầu) | FG |
2 | Fortuner 2.4G 4x2 AT (máy dầu số tự động 1 cầu) | FK |
3 | Fortuner Legender 2.4G 4x2 AT Hi+ (máy dầu số tự động 1 cầu bản đặc biệt) | FKS |
4 | Fortuner 2.8V 4x4 AT (máy dầu số tự động 2 cầu) | FVD |
5 | Fortuner Legender 2.8V 4x4 AT Hi+ (Máy dầu 2 cầu số tự động bản đặc biệt) | FVS |
6 | Fortuner 2.7V 4x4 AT (máy xăng số tự động 2 cầu) | FV |
7 | Fortuner 2.7V 4x2 AT (máy xăng số tự động 1 cầu) | FX |
Chi tiết bảng thông số kỹ thuật Toyota Fortuner các phiên bản Fortuner 2.4G 4x2 MT (FG), Fortuner 2.4G 4x2 AT (FK), Fortuner Legender 2.4G 4x2 AT Hi+ (FKS), Fortuner 2.8V (FVD), Fortuner Legender 2.8V 4x4 AT Hi+ (FVS), Fortuner 2.7V 4x2 AT (FX), Fortuner 2.7V 4x4 AT (FV) mới nhất bao gồm: kích thước xe, trọng lượng, dung tích động cơ và hộp số, mức tiêu hao nhiên liệu, trang thiết bị tiện nghi và tính năng an toàn được cập nhật bởi Toyota Việt Nam.
THÔNG SỐ KỸ THUẬT TOYOTA FORTUNER 2023 |
||||||||
CÁC PHIÊN BẢN FORTUNER 2023 | FG | FK | FKS | FX | FV | FVD | FVS | |
KÍCH THƯỚC/ĐỘNG CƠ | ||||||||
Kích thước | Kích thước tổng thể bên ngoài (D x R x C) (mm x mm x mm) |
4795 x 1855 x 1835 | ||||||
Chiều dài cơ sở (mm) |
2745 | |||||||
Chiều rộng cơ sở (Trước/Sau) (mm) |
1545 /1555 | |||||||
Khoảng sáng gầm xe (mm) |
279 | |||||||
Bán kính vòng quay tối thiểu (m) |
5,8 | |||||||
Trọng lượng không tải (kg) |
1985 | 2000 | 2005 | 1875 | 1875 | 2140 | 2140 | |
Trọng lượng toàn tải (kg) |
2605 | 2605 | 2605 | 2500 | 2500 | 2735 | 2735 | |
Dung tích bình nhiên liệu (L) |
80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |
Động cơ | Loại động cơ | Diesel | Diesel | Diesel | Xăng | Xăng | Diesel | Diesel |
4 Xi lanh thẳng hàng | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có | |
Dung tích xy lanh | 2.4L | 2.4L | 2.4L | 2.7L | 2.7L | 2.8L | 2.8L | |
Tỉ số nén | 15,6 | 15,6 | 15,6 | 10,2 | 10,2 | 15,6 | 15,6 | |
Công suất tối đa KW(Hp)/(Vòng/Phút) | 110 (147)/3400 | 110 (147)/3400 | 110 (147)/3400 | 122 (164)/5200 | 122 (164)/5200 | 150 (201)/3400 | 150 (201)/3400 | |
Mô men xoắn tối đa Nm/(Vòng/Phút) | 400/1600 | 400/1600 | 400/1600 | 245/4000 | 245/4000 | 500/1600 | 500/1600 | |
Tốc độ tối đa | 175 | 170 | 170 | 175 | 160 | 180 | 180 | |
Chế độ lái Eco và Power | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có | |
Hệ thống truyền động | 2WD | 2WD | 2WD | 2WD | 4WD | 4WD | 4WD | |
Hộp số | 6MT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | |
Hệ thống treo | Trước độc lập tay đòn kép với thanh cân bằng | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
Sau phụ thuộc liên kết 4 điểm | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có | |
Hệ thống lái trợ lực thủy lực biến thiên theo tốc độ | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có | |
Vành & lốp xe | Mâm đúc | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
Kích thước lốp | 265/65R17 | 265/65R17 | 265/60R18 | 265/65R17 | 265/60R18 | 265/60R18 | 265/60R18 | |
Lốp dự phòng mâm đúc | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có | |
Phanh | Trước đĩa tản nhiệt | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
Sau đĩa đặc | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có | |
Tiêu chuẩn khí thải Euro 4 | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có | |
Tiêu thụ nhiên liệu (L/100km) | Ngoài đô thị | 6,09 | 6,79 | 7,14 | 10,7 | 11,1 | 7,07 | 7,32 |
Kết hợp | 7,03 | 7,63 | 8,28 | 13,6 | 13,8 | 8,11 | 8,63 | |
Trong đô thị | 8,65 | 9,05 | 10,21 | 9,1 | 9,5 | 9,86 | 10,58 | |
NGOẠI THẤT | ||||||||
Cụm đèn trước | Đèn chiếu gần | LED | LED | Dải LED | LED | LED | LED | Dải LED |
Đèn chiếu xa | LED | LED | Dải LED | LED | LED | LED | Dải LED | |
Đèn chiếu sáng ban ngày | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có | |
Hệ thống điều khiển đèn tự động | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có | |
Hệ thống cân bằng góc chiếu tự động | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có | |
Chế độ đèn chờ dẫn đường | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có | |
Cụm đèn sau | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | |
Đèn báo phanh trên cao | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | |
Đèn sương mù | Trước | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED |
Sau | Không | Không | LED | Không | Không | Không | LED | |
Gương chiếu hậu ngoài | Chỉnh, gập điện tích hợp báo rẽ | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
Tích hợp đèn chào mừng | Không | Không | Có | Không | Có | Có | Có | |
Gạt mưa tự động | Không | Không | Không | Không | Không | Không | Không | |
Chức năng sấy kính sau | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có | |
Ăng ten vây cá | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có | |
Tay nắm cửa ngoài xe mạ crom | Không | Có | Có | Có | Có | Có | Có | |
NỘI THẤT | ||||||||
Tay lái | Tay lái 3 chấu thể thao | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
Vô lăng bọc da, ốp gỗ, mạ bạc | Không | Có | Có | Có | Có | Có | Có | |
Nút bấm điều khiển tích hợp | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có | |
Vô lăng chỉnh tay 4 hướng | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có | |
Lẫy chuyển số trên vô lăng | Không | Có | Có | Có | Có | Có | Có | |
Gương chiếu hậu trong xe chống chói tự động | Không | Có | Có | Có | Có | Có | Có | |
Tay nắm cửa trong xe mạ crom | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có | |
Cụm đồng hồ | Loại đồng hồ | Analog | Optitron | Optitron | Optitron | Optitron | Optitron | Optitron |
Đèn báo chế độ Eco | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có | |
Chức năng báo lượng tiêu thụ nhiên liệu | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có | |
Chức năng báo vị trí cần số | Không | Có | Có | Có | Có | Có | Có | |
Màn hình hiển thị đa thông tin tinh thể lỏng 4,2" | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có | |
Chất liệu bọc ghế | Nỉ | Da | Da | Da | Da | Da | Da | |
Ghế trước | Loại ghế | Sport | Sport | Sport | Sport | Sport | Sport | Sport |
Ghế lái và ghế hành khách chỉnh điện 8 hướng | Không | Có | Có | Có | Có | Có | Có | |
Ghế sau | Hàng ghế thứ hai gập 60/40 | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
Hàng ghế thứ ba gập 50/50 | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có | |
Tựa tay hàng ghế sau | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có | |
TIỆN NGHI | ||||||||
Hệ thống điều hòa tự động | Không | Có | Có | Có | Có | Có | Có | |
Cửa gió sau | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có | |
Hộp làm mát | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có | |
Hệ thống âm thanh | Màn hình cảm ứng DVD 7" không có GPS | Có | Có | Không | Không | Không | Không | Không |
Màn hình cảm ứng DVD 8" tích hợp định vị GPS | Không | Không | Có | Có | Có | Có | Có | |
Số loa | 6 | 6 | 6 | 6 | 11 JBL | 11 JBL | 11 JBL | |
Cổng kết nối AUX | Có | Có | Không | Không | Không | Không | Không | |
Cổng kết nối USB | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có | |
Kết nối Bluetooth | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có | |
Apple car play & Android auto | Không | Không | Có | Có | Có | Có | Có | |
Chìa khóa thông minh & khởi động bằng nút bấm | Không | Có | Có | Có | Có | Có | Có | |
Cửa sổ điều chỉnh điện tự động chống kẹt tất cả các cửa | Không | Có | Có | Có | Có | Có | Có | |
Cốp điều khiển điện | Không | Không | Đá cốp | Có | Có | Đá cốp | Đá cốp | |
Hệ thống điều khiển hành trình | Không | Có | Có | Có | Có | Có | Có | |
AN NINH/HỆ THỐNG CHỐNG TRỘM | ||||||||
Hệ thống báo động | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có | |
Hệ thống mã hóa khóa động cơ | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có | |
AN TOÀN CHỦ ĐỘNG | ||||||||
Hệ thống an toàn Toyota safety sense | Cảnh báo lệch làn đường | Không | Không | Không | Không | Không | Có | Có |
Cảnh báo tiền va chạm | Không | Không | Không | Không | Không | Có | Có | |
Điều khiển hành trình chủ động | Không | Không | Không | Không | Không | Có | Có | |
Chống bó cứng phanh | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có | |
Hệ thống hỗ trợ lực phanh khẩn cấp | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có | |
Hệ thống phân phối lực phanh điện tử | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có | |
Hệ thống cân bằng điện tử | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có | |
Hệ thống kiểm soát lực kéo | Có | Có | Có | Có | Có (A-TRC) | Có (A-TRC) | Có (A-TRC) | |
Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có | |
Hệ thống hỗ trợ đổ đèo | Không | Không | Không | Không | Có | Có | Có | |
Đèn báo phanh khẩn cấp | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có | |
Camera lùi | Có | Có | Camera 360 độ | Có | Có | Camera 360 | Camera 360 | |
Cảm biến hỗ trợ đỗ xe (6 cảm biến) | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có | |
AN TOÀN BỊ ĐỘNG | ||||||||
7 túi khí | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có | |
Khung xe GOA | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có | |
Dây đai an toàn 3 điểm ELR, 7 vị trí | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có | |
Ghế có cấu trúc giảm chấn thương cổ (Tựa đầu giảm chấn) |
Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có | |
Cột lái tự đổ | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có | |
Bàn đạp phanh tự đổ | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
Mua xe Toyota Fortuner 2023
Khách hàng đang có nhu cầu mua xe Fortuner 2023 và cần hỗ trợ tư vấn về giá lăn bánh Fortuner và thông số kỹ thuật xe Fortuner 2023, mọi chi tiết về chương trình khuyến mãi, lịch giao xe Fortuner quý khách hàng xin vui lòng liên hệ hotline để được tư vấn và báo giá tốt nhất.
Chi tiết xe Fortuner 2023>> TOYOTA FORTUNER 2023: Giá xe, giá lăn bánh & thông số kỹ thuật chi tiết