Thông số kỹ thuật Toyota Vios 2023 - kích thước, động cơ, tiêu thụ nhiên liệu, tiện nghi...
Thông số kỹ thuật Toyota Vios 2023 với các phiên bản Vios 1.5E MT, Vios 1.5E CVT, Vios 1.5G CVT và Vios 1.5 GR-S (Sport) bao gồm: kích thước xe, trọng lượng, dung tích động cơ và hộp số, mức tiêu hao nhiên liệu, trang thiết bị tiện nghi và tính năng an toàn trên xe Vios 2023. Hãy cùng Thế Giới Xe Ô Tô xem chi tiết bảng thông số kỹ thuật của xe Vios 2023 mới nhất từ Toyota Việt Nam.
Thông số kỹ thuật Toyota Vios 2023 chi tiết nhất với 4 phiên bản hoàn toàn mới
Giá xe Toyota Vios 2023
Giá xe Toyota Vios 2023 các phiên bản chi tiết mới nhất được công bố chính thức bởi Toyota Việt Nam với 4 phiên bản gồm Vios E MT, Vios E CVT, Vios G CVT và Vios GR-S (Bản Sport) CVT. Xem chi tiết các dòng xe và giá xe Vios 2023 mới nhất.
STT | Toyota Vios 2023 | Động cơ | Hộp số | Số túi khí | Giá xe (Vnđ) | Xuất sứ |
1 | Vios 1.5E MT |
Xăng 1.5L Dual VVt-i |
5MT | 3 | 489 triệu | Lắp ráp |
2 | Vios 1.5E CVT | CVT | 3 | 542 triệu | ||
3 | Vios 1.5G CVT | 7 | 592 triệu | |||
4 | Vios 1.5GR-S CVT | 7 | 641 triệu |
(*) Giá xe Toyota Vios 2023 đã có thuế VAT và thuế tiêu thụ đặc biệt, chưa trừ khuyến mãi mua xe.
Thông số kỹ thuật Toyota Vios 2023
Bảng thông số kỹ thuật xe Toyota Vios 2023 các phiên bản Vios 1.5E MT, Vios 1.5E CVT, Vios 1.5G CVT và Vios 1.5 GR-S (Sport) chính thức được cung cấp bởi Toyota Việt Nam, Vios 2023 đã được nâng cấp một cách toàn diện về thiết kế, tiện nghi và tính năng an toàn, khả năng vận hành của xe như ghế ngồi bọc da cao cấp, màn hình DVD và camera lùi, điều hòa tự động, chìa khóa thông minh và đặc biệt xe được trang bị tính năng an toàn vượt trội như 7 túi khí, cân bằng điện tử, hệ thống phanh đĩa 4 bánh, phanh ABS, EBD, BA, hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc... Tất cả những tính năng trên mang lại cho người sở hữu mẫu xe Vios 2023 thêm an tâm trên mọi cung đường đi qua. Hãy cùng Thế Giới Xe Ô Tô xem chi tiết bảng thông số kỹ thuật của xe Vios 2023 mới nhất từ Toyota Việt Nam.
BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT TOYOTA VIOS 2023 |
||||
CÁC DÒNG XE TOYOTA VIOS 2023 | Vios E MT | Vios E CVT | Vios G CVT | Vios GR-S |
ĐỘNG CƠ & KHUNG XE | ||||
Kích thước | ||||
Kích thước tổng thể bên ngoài (D x R x C) (mm x mm x mm) | 4425x1730x1475 | 4425x1730x1475 | 4425x1730x1475 | 4425x1730x1475 |
Kích thước tổng thể bên trong (D x R x C) (mm x mm x mm) | 1895x1420x1205 | 1895x1420x1205 | 1895x1420x1205 | 1895x1420x1205 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 |
Chiều rộng cơ sở (Trước/Sau) (mm) | 1475/1460 | 1475/1460 | 1475/1460 | 1475/1460 |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 133 | 133 | 133 | 133 |
Bán kính vòng quay tối thiểu (m) | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 |
Trọng lượng không tải (kg) | 1075 | 1105 | 1110 | 1110 |
Trọng lượng toàn tải (kg) | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 |
Dung tích bình nhiên liệu (L) | 42 | 42 | 42 | 42 |
Dung tích khoang hành lý (L) | 506 | 506 | 506 | 506 |
Động cơ | ||||
Động cơ xăng 2NR-FE | Có | Có | Có | Có |
4 Xi lanh thẳng hàng | Có | Có | Có | Có |
Dung tích xy lanh | 1496 | 1496 | 1496 | 1496 |
Tỉ số nén | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 |
Hệ thống nhiên liệu phun xăng điện tử | Có | Có | Có | Có |
Công suất tối đa | (79)107/6000 | (79)107/6000 | (79)107/6000 | (79)107/6000 |
Mô men xoắn tối đa | 140/4200 | 140/4200 | 140/4200 | 140/4200 |
Chế độ lái Eco & Power | Không | Không | Không | Có |
Hệ thống dẫn động cầu trước | Có | Có | Có | Có |
Hộp số tự động vô cấp CVT | 5MT | Có (7 cấp số ảo) | Có (7 cấp số ảo) | Có (10 cấp số ảo) |
Hệ thống treo | ||||
Trước độc lập Macpherson | Có | Có | Có | Có |
Sau dầm xoắn | Có | Có | Có | Có |
Hệ thống lái | ||||
Trợ lực tay lái | Điện | Điện | Điện | Điện |
Vành & lốp xe mâm đúc 185/60R15 | Có | Có | Có | Có |
Phanh trước thông gió, sau đĩa đặc | Có | Có | Có | Có |
Tiêu chuẩn khí thải | Euro 4 | Euro 4 | Euro 4 | Euro 4 |
Tiêu thụ nhiên liệu (L/100km) | ||||
Ngoài đô thị | 4,85 | 4,7 | 4,79 | 4,78 |
Kết hợp | 5,92 | 5,74 | 5,78 | 5,87 |
Trong đô thị | 7,74 | 7,53 | 7,49 | 7,78 |
NGOẠI THẤT | ||||
Cụm đèn trước | ||||
Đèn chiếu gần | Halogen phản xạ đa hướng | Halogen kiểu bóng chiếu | LED | LED |
Đèn chiếu xa | Halogen phản xạ đa hướng | Halogen phản xạ đa hướng | LED | LED |
Đèn chiếu sáng ban ngày | Không có | Không có | Có | Có |
Tự động Bật/Tắt | Không có | Không có | Có | Có |
Hệ thống nhắc nhở đèn sáng | Có | Có | Có-Tự động ngắt | Có-Tự động ngắt |
Chế độ đèn chờ dẫn đường | Không có | Có | Có | Có |
Cụm đèn sau LED | Có | Có | Có | Có |
Đèn vị trí LED | Có | Có | Có | Có |
Đèn phanh LED | Có | Có | Có | Có |
Đèn báo rẽ halogen | Có | Có | Có | Có |
Đèn lùi halogen | Có | Có | Có | Có |
Đèn báo phanh trên cao | Halogen | Halogen | LED | LED |
Đèn sương mù | ||||
Trước | LED | LED | LED | LED |
Gương chiếu hậu ngoài | ||||
Chỉnh điện | Có | Có | Có | Có |
Gập điện | Có | Có | Có | Có |
Xinhan báo rẽ | Có | Có | Có | Có |
Màu thân xe | Có | Có | Có | Sơn đen |
Gạt mưa gián đoạn điều chỉnh thời gian | Có | Có | Có | Có |
Chức năng sấy kính sau | Có | Có | Có | Có |
Ăng ten vây cá mập | Có | Có | Có | Có |
Tay nắm cửa ngoài xe | Màu thân xe | Màu thân xe | Mạ cờ rôm | Sơn đen |
Bộ quây xe thể thao | Không có | Không có | Không có | Bộ quây thể thao cao cấp GR-S |
Thanh cản (giảm va chạm) trước sau | Có | Có | Có | Có |
Lưới tản nhiệt | Color | Color | Plating + Color | Plating + Color |
Cánh hướng gió | Không có | Không có | Không có | Có GR-S |
NỘI THẤT | ||||
Tay lái | ||||
Vô lăng 3 chấu bọc da, mạ bạc | Urethane, mạ bạc | Có | Có | Có |
Nút bấm điều khiển tích hợp điều chỉnh âm thanh và màn hình đa thông tin | Không có | Chỉnh âm thanh | Có | Có |
Vô lăng chỉnh tay 2 hướng | Có | Có | Có | Có |
Lẫy chuyển số trên vô lăng | Không có | Không có | Không có | Có |
Gương chiếu hậu trong 2 chế độ ngày và đêm | Có | Có | Có | Có |
Tay nắm cửa trong xe mạ bạc | Không có | Không có | Có | Có |
Cụm đồng hồ | ||||
Loại đồng hồ | Analog | Optitron | Optitron | Optitron |
Đèn báo chế độ Eco | Không có | Có | Có | Có |
Chức năng báo lượng tiêu thụ nhiên liệu | Không có | Có | Có | Có |
Chức năng báo vị trí cần số | Không có | Có | Có | Có |
Màn hình hiển thị đa thông tin | Không có | Có | Màn hình TFT | Màn hình TFT |
GHẾ | ||||
Chất liệu bọc ghế | Giả da | Da | Da | Da lộn + Da |
Ghế trước | ||||
Loại ghế | Thường | Thường | Thường | Thể thao |
Điều chỉnh ghế lái chỉnh cơ 6 hướng | Có | Có | Có | Có |
Điều chỉnh ghế hành khách chỉnh cơ 4 hướng | Có | Có | Có | Có |
Ghế sau | ||||
Hàng ghế thứ hai gập lưng 60:40 | Có | Có | Có | Có |
Tựa tay hàng ghế sau | Có | Có | Có | Có |
TIỆN NGHI | ||||
Hệ thống điều hòa | Chỉnh tay | Chỉnh tay | Tụ động | Tụ động |
Hệ thống âm thanh | ||||
Màn hình giải trí đa phương tiện | DVD | Màn hình cảm ứng | Màn hình cảm ứng | Màn hình cảm ứng |
Số loa | 4 | 4 | 6 | 6 |
Cổng kết nối USB | Có | Có | Có | Có |
Kết nối Bluetooth | Có | Có | Có | Có |
Hệ thống đàm thoại rảnh tay | Không có | Không có | Có | Có |
Kết nối điện thoại thông minh | Có | Có | Có | Có |
Chìa khóa thông minh & khởi động bằng nút bấm | Không có | Không có | Có | Có |
Khóa cửa điện | Có | Có | Tự động theo tốc độ | Tự động theo tốc độ |
Chức năng khóa cửa từ xa | Có | Có | Có | Có |
Cửa sổ điều chỉnh điện tự động chống kẹt cửa lái | Có | Có | Có | Có |
Ga tự động | Không có | Không có | Có | Có |
AN NINH/HỆ THỐNG CHỐNG TRỘM | ||||
Hệ thống báo động | Có | Có | Có | Có |
Hệ thống mã hóa khóa động cơ | Không có | Có | Có | Có |
AN TOÀN CHỦ ĐỘNG | ||||
Hệ thống chống bó cứng phanh | Có | Có | Có | Có |
Hệ thống hỗ trợ lực phanh khẩn cấp | Có | Có | Có | Có |
Hệ thống phân phối lực phanh điện tử | Có | Có | Có | Có |
Hệ thống cân bằng điện tử | Có | Có | Có | Có |
Hệ thống kiểm soát lực kéo | Có | Có | Có | Có |
Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc | Có | Có | Có | Có |
Đèn báo phanh khẩn cấp | Không có | Có | Có | Có |
Camera lùi | Có | Có | Có | Có |
Cảm biến hỗ trợ đỗ xe | ||||
Sau | Có | Có | Có | Có |
Góc trước | Không có | Không có | Có | Có |
Góc sau | Không có | Không có | Có | Có |
AN TOÀN BỊ ĐỘNG | ||||
Túi khí | ||||
Túi khí người lái & hành khách phía trước | Có | Có | Có | Có |
Túi khí bên hông phía trước | Không có | Không có | Có | Có |
Túi khí rèm | Không có | Không có | Có | Có |
Túi khí đầu gối người lái | Có | Có | Có | Có |
Khung xe GOA | Có | Có | Có | Có |
Dây đai an toàn 3 điểm ELR, 5 vị trí |
Có | Có | Có | Có |
Ghế có cấu trúc giảm chấn thương cổ (Tựa đầu giảm chấn) | Có | Có | Có | Có |
Cột lái tự đổ | Có | Có | Có | Có |
Bàn đạp phanh tự đổ | Có | Có | Có | Có |
Mua xe Toyota Vios 2023
Khách hàng đang có nhu cầu mua xe Toyota Vios 2023 và cần hỗ trợ tư vấn về giá xe, giá lăn bánh Vios và thông số kỹ thuật xe Toyota Vios, lựa chọn màu xe Vios, thủ tục mua xe Vios mọi chi tiết về chương trình khuyến mãi, lịch giao xe Vios quý khách hàng xin vui lòng liên hệ hotline để được tư vấn và báo giá tốt nhất.
Chi tiết xe Vios 2023>> TOYOTA VIOS 2023: Giá xe, giá lăn bánh & thông số kỹ thuật