Thông số kỹ thuật Toyota Alphard 2023 - Kích thước, động cơ, hộp số, tiêu thụ nhiên liệu...
Thông số kỹ thuật Toyota Alphard 2023 được nhập khẩu chính hãng từ Nhật Bản với duy nhất 1 phiên bản Luxury cao cấp nhất, xe được mệnh danh là "CHUYÊN CƠ MẶT ĐẤT" là dòng xe MPV cỡ lớn với 7 chỗ ngồi rộng dãi cùng tiện nghi cao cấp. Xe Alphard Luxury 2023 được trang bị động cơ xăng 3.5L V6 và hộp số tự động 8 cấp và được trang bị tất cả những tính năng an toàn cao cấp nhất của Toyota. Xe Toyota Alphard được bán chính hãng tại Việt Nam với mức giá niêm yết là 4,219 tỷ và có 4 màu gồm màu đen, màu trắng ngọc trai, màu bạc và màu ghi.
Thông số kỹ thuật Toyota Alphard 2023 (Luxury) nhập khẩu Nhật Bản mới nhất
Giá xe Toyota Alphard 2023
Chi tiết giá xe Toyota Alphard 2023 kèm giá lăn bánh xe Alphard tại Hà Nội, Sài Gòn và các tỉnh được công bố chỉnh thức bởi Toyota Việt Nam
Giá lăn bánh xe Toyota Alphard 2023 tại Hà Nội, Sài Gòn và Tỉnh |
||||
STT | Thuế trước bạ | TP Hà Nội | TP Hồ Chí Minh | Tỉnh khác |
Thuế TB 12% | Thuế TB 10% | Thuế TB 10% | ||
1 | Giá niêm yết | 4.240 tỷ | 4.240 tỷ | 4.240 tỷ |
2 | Thuế trước bạ | 508,8tr | 424tr | 424tr |
3 | Phí đăng kiểm | 340k | 340k | 340k |
4 | Phí sử dụng đường bộ 2,5 năm | 3,9tr | 3,9tr | 3,9tr |
5 | Bảo hiểm thân vỏ xe 1 năm | 64,61tr | 64,61tr | 64,61tr |
6 | Bảo hiểm TNDS bắt buộc 1 năm | 480k | 480k | 480k |
7 | Lệ phí đăng ký cấp biển số | 20tr | 20tr | 2tr |
8 | Phí dịch vụ đăng ký xe | 3tr | 3tr | 5tr |
9 | Tổng giá xe lăn bánh | 4.845 tỷ | 4.760 tỷ | 4.744 tỷ |
(*) Giá xe Toyota Alphard 2023 lăn bánh đã bao gồm các chi phí lăn bánh xe, chưa trừ khuyến mãi khi mua xe.
Thông số kỹ thuật Toyota Alphard 2023
Chi tiết bảng thông số kỹ thuật Toyota Alphard 2023 chi tiết nhất từ Toyota Việt Nam cho những khách hàng đã và đang quan tâm đến mẫu xe Toyota Alphard đang có nhu cầu tìm hiểu các thông số về xe như: kích thước xe, trọng lượng, dung tích động cơ và hộp số, mức tiêu hao nhiên liệu, trang thiết bị tiện nghi và tính năng an toàn được công bố chính thức bởi Toyota Việt Nam
Thông số kỹ thuật Toyota Alphard 2023 |
||
Tổng quan | ||
Số chỗ ngồi | 7 chỗ | |
Kiểu dáng | Đa dụng | |
Nhiên liệu | Xăng | |
Xuất xứ | Nhật Bản | |
Động cơ & Khung xe | ||
Kích thước | Kích thước tổng thể bên ngoài (D x R x C) (mm x mm x mm) | 4945 x 1850 x 1890 |
Kích thước tổng thể bên trong (D x R x C) (mm x mm x mm) | 3210 x 1590 x 1400 | |
Chiều dài cơ sở (mm) | 3000 | |
Chiều rộng cơ sở (Trước/ sau) (mm) | 1575/1600 | |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 165 | |
Bán kính vòng quay tối thiểu (m) | 5.8 | |
Trọng lượng không tải (kg) | 2180-2185 | |
Trọng lượng toàn tải (kg) | 2710 | |
Dung tích bình nhiên liệu (L) | 75 | |
Động cơ | Loại động cơ | 2GR-FKS, Xăng 3.5L V6, 24-valve, DOHC có Dual VVT-i |
Số xy lanh | 6 xy lanh | |
Tỉ số nén | 11.8:1 | |
Hệ thống nhiên liệu | Phun xăng điện tử/EFI | |
Công suất tối đa (kW (Mã lực) @ vòng/phút) | 296 (221)/6600 | |
Mô men xoắn tối đa (Nm @ vòng/phút) | 361/4600-4700 | |
Tốc độ tối đa | 180 | |
Tiêu chuẩn khí thải | Euro 4 | |
Hệ thống ngắt/ mở động cơ tự động | Có | |
Hệ thống truyền động | Dẫn động cầu trước | |
Hộp số | Tự động 8 cấp | |
Hệ thống treo | Trước | Độc lập MacPherson |
Sau | Tay đòn kép | |
Hệ thống lái | Hệ thống lái | Cơ cấu truyền động thanh răng |
Trợ lực tay lái | Điện | |
Vành & lốp xe | Loại vành | Mâm đúc |
Kích thước lốp | 235/50R18 | |
Lốp dự phòng | Mâm đúc | |
Phanh | Trước | Đĩa tản nhiệt |
Sau | Đĩa tản nhiệt | |
Tiêu thụ nhiên liệu | Kết hợp | 9,3 |
Trong đô thị | 12 | |
Ngoài đô thị | 7,7 | |
Ngoại thất | ||
Cụm đèn trước | Đèn chiếu gần | LED dạng bóng chiếu |
Đèn chiếu xa | LED dạng bóng chiếu | |
Đèn chiếu sáng ban ngày | Có | |
Hệ thống điều khiển đèn tự động | Có | |
Hệ thống cân bằng góc chiếu | Tự động | |
Cụm đèn sau | LED | |
Đèn báo phanh trên cao | LED (Gắn vào cánh hướng gió sau) | |
Đèn sương mù trước | LED | |
Gương chiếu hậu ngoài | Chức năng điều chỉnh điện | Có |
Chức năng gập điện | Có | |
Tích hợp đèn báo rẽ | Có | |
Màu | Màu thân xe | |
Bộ nhớ vị trí (3 vị trí) | Có | |
Cảnh báo điểm mù BSM | Có | |
Chống bám nước và sấy gương | Có | |
Gạt mưa | Trước | Gián đoạn, cảm biến mưa |
Sau | Gián đoạn | |
Chức năng sấy kính sau | Có | |
Ăng ten | Tích hợp vào kính sau | |
Tay nắm cửa ngoài | Mạ crôm | |
Thanh cản (giảm va chạm) | Trước | Cùng màu thân xe |
Sau | Cùng màu thân xe | |
Lưới tản nhiệt | Mạ Crôm | |
Cánh hướng gió sau | Có | |
Ốp hướng gió bên hông | Có | |
Nội thất | ||
Tay lái | Loại tay lái | 4 chấu |
Chất liệu | Bọc da, vân gỗ, ốp bạc | |
Sưởi vô lăng | Có | |
Nút bấm điều khiển tích hợp | Tích hợp chế độ đàm thoại rảnh tay, điều chỉnh âm thanh, MID | |
Điều chỉnh | Chỉnh tay 4 hướng | |
Gương chiếu hậu trong | Chống chói tự động | |
Tay nắm cửa trong | Mạ crôm | |
Cụm đồng hồ | Loại đồng hồ | Optitron |
Đèn báo chế độ Eco | Có | |
Chức năng báo lượng tiêu thụ nhiên liệu | Có | |
Chức năng báo vị trí cần số | Có | |
Màn hình hiển thị đa thông tin | Màn hình 4.2'', màn hình màu tinh thể lỏng | |
Ốp trang trí nội thất | Ốp cửa | Ốp vân gỗ (màu vàng), trang trí đường chỉ khâu, mạ crôm quanh loa |
Ốp bảng điều khiển trung tâm | Ốp gỗ, màu vàng, mạ chrome | |
Ốp trang trí nội thất | Bọc da, vân gỗ, ốp bạc | |
Hộp đựng găng tay | Có | |
Gạt tàn thuốc | Trước | Đẩy để mở |
Sau | Dạng cốc (tháo được) | |
Tay nắm cần sang số | Urethane, vân gỗ, mạ bạc | |
Hộp đựng đồ phía sau | Mở 2 chiều, 2 ngăn dự trữ, trang trí gỗ và kim loại | |
Đèn đọc sách | Trước | LED, 2 cái |
Sau | LED, 4 cái | |
Đèn trang trí trần xe | Dải đèn trang trí trần xe điều chỉnh 16 màu | |
Hệ thống chiếu sáng cửa ra vào | Có | |
Tấm che nắng | Ghế lái | Có gương, kẹp vé, đèn |
Ghế phụ | Có gương, đèn | |
Bật lửa | Có đèn chiếu | |
Mành che nắng | Có | |
Tay vịn | Có (trước sau - 10 cái) | |
Đèn báo cửa đóng chưa chặt | Có | |
Báo quên chìa khóa | Có (âm thanh) | |
Báo quên tắt điện | Tự động tắt | |
Hộc đựng cốc | Hàng ghế trước | 4 cái |
Hàng ghế thứ 2 | 2 cái | |
Hàng ghế thứ 3 | 3 cái | |
Cửa sổ trời | Trước sau | |
Ghế | ||
Chất liệu bọc ghế | Da | |
Ghế trước | Điều chỉnh ghế lái | Chỉnh điện 6 hướng, chức năng trượt tự động |
Điều chỉnh ghế hành khách | Chỉnh điện 4 hướng, đệm chân điều chỉnh điện | |
Bộ nhớ vị trí | Có 3 vị trí | |
Chức năng thông gió | Có | |
Chức năng sưởi | Có | |
Túi đựng đồ sau lưng ghế | Có | |
Ghế sau | Hàng ghế thứ hai | Ghế VIP chỉnh điện 4 hướng có đệm để chân chỉnh 4 hướng |
Sưởi ghế/thông gió hàng ghế thứ 2 | Có | |
Tựa tay hàng ghế thứ hai | Có (4) | |
Hàng ghế thứ ba | Gập 50:50 sang hai bên | |
Tựa tay hàng ghế thứ ba | Có (2) | |
Tiện nghi | ||
Rèm che nắng kính sau | Có | |
Hệ thống điều hòa | Trước | Tự động, 2 vùng độc lập, chức năng lọc/tự động điều chỉnh tuần hoàn không khí |
Sau | Tự động, độc lập, chức năng lọc không khí, cửa gió mỗi bên ghế | |
Hệ thống điều hòa | Tự động, 3 vùng độc lập, chức năng lọc không khí Nanoe & tự động điều chỉnh tuần hoàn không khí | |
Cửa gió sau | Có | |
Hệ thống âm thanh | Loại loa | JBL |
Đầu đĩa | DVD/CD/MP3 | |
Hệ thống âm thanh | 17 loa JBL | |
Màn hình | 10,5'' cảm ứng | |
Cổng kết nối AUX | Có | |
Cổng kết nối USB | Có | |
Kết nối Bluetooth | Có | |
Màn hình giải trí hàng ghế sau | Màn hình 13,3'' (Bluray) | |
Chìa khóa thông minh & khởi động bằng nút bấm | Có | |
Chức năng mở cửa thông minh | Có | |
Chức năng khóa cửa từ xa | Có | |
Phanh tay điện tử | Có | |
Cửa sổ điều chỉnh điện | Tự động, chống kẹt cửa | |
Cốp điều khiển điện | Có | |
Hệ thống điều khiển hành trình | Có | |
Chế độ lái tiết kiệm nhiên liệu | Có | |
An ninh | ||
Hệ thống báo động | Có | |
Hệ thống mã hóa khóa động cơ | Có | |
Hệ thống an toàn Toyota Safety Sense (TSS) | ||
Hệ thống cảnh báo trước va chạm (PCS) | Có | |
Hệ thống hỗ trợ giữ làn đường (LTA) | Có | |
Hệ thống cảnh báo lệch làn đường (LDA) | ||
Hệ thống kiểm soát hành trình chủ động (DRCC) | Có | |
Hệ thống đèn pha tự động thích ứng (AHB) | Có | |
Các tính năng an toàn khác | ||
Hệ thống chống bó cứng phanh | Có | |
Hệ thống hỗ trợ lực phanh khẩn cấp | Có | |
Hệ thống phân phối lực phanh điện tử | Có | |
Hệ thống ổn định thân xe | Có | |
Hệ thống kiểm soát lực kéo | Có | |
Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc | Có | |
Đèn báo phanh khẩn cấp | Có | |
Hệ thống hỗ trợ chuyển làn | Có | |
Hệ thống kiểm soát điểm mù | Có | |
Hệ thống cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau | Có | |
Khóa an toàn cho trẻ | Có | |
Camera 360 độ | Có | |
Hệ thống cảnh báo áp suất lốp (có báo từng vị trí lốp) | Có | |
Cảm biến hỗ trợ đỗ xe | Sau | Có |
Góc trước | Có | |
Góc sau | Có | |
An toàn bị động | ||
Túi khí (7 túi) | Túi khí người lái & hành khách phía trước | Có |
Túi khí bên hông phía trước | Có | |
Túi khí rèm | Có | |
Túi khí đầu gối người lái | Có | |
Khung xe GOA | Khung xe GOA | Có |
Dây đai an toàn | Trước | 2 Dây đai 3 điểm + Căng đai + Hạn chế lực căng khẩn cấp |
Hàng ghế thứ 2 | 2 dây đai 3 điểm | |
Hàng ghế thứ 3 | 3 dây đai 3 điểm | |
Ghế có cấu trúc giảm chấn thương cổ | Có |
Mua xe Toyota Alphard 2023
Quý khách hàng có nhu cầu mua "Chuyên Cơ Mặt Đất" Toyota Alphard 2023 xin vui lòng liên hệ hotline để được thông báo giá xe tốt nhất và thời gian giao xe sớm nhất cho quý khách hàng có nhu cầu.
Chi tiết Alphard 2023>> Toyota Alphard 2023: Giá xe, giá lăn bánh, hình ảnh và thông số kỹ thuật chi tiết.