THÔNG SỐ KỸ THUẬT TOYOTA AVANZA 2022 - Chi tiết và đầy đủ từ Toyota Việt Nam
Bạn đang quan tâm đến mẫu xe 7 chỗ ngồi giá rẻ thì mẫu xe Toyota Avanza 2022 là một sự lựa chọn tuyệt vời với 2 phiên bản Avanza 1.3 số sàn và Avanza 1.5 số tự động và đang cần biết chi tiết thông số kỹ thuật Toyota Avanza 2022 bao gồm: kích thước xe, trọng lượng, dung tích động cơ và hộp số, mức tiêu hao nhiên liệu, trang thiết bị tiện nghi và tính năng an toàn trên xe Avanza 2022. Hãy cùng Thế Giới Xe Ô Tô xem chi tiết bảng thông số kỹ thuật của xe Avanza 2022 mới nhất từ Toyota Việt Nam.
Thông số kỹ thuật Toyota Avanza 2022 chi tiết 2 phiên bản Avanza 1.3 số sàn và Avanza 1.5 số tự động
Giá xe Toyota Avanza 2022
STT | Toyota Avanza 2022 (1.3MT và 1.5AT) | Động cơ & Hộp số | Giá xe (VAT) |
1 | Avanza 1.3MT | Xăng 1.3L - Số sàn 5 cấp | 544tr |
2 | Avanza 1.5AT | Xăng 1.5L - Tự động 4 cấp | 612tr |
(*) Giá xe Toyota Avanza 2022 đã bao gồm thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt, chưa bao gồm thuế trước bạ và chi phí đăng ký đăng kiểm xe.
Toyota Avanza 2022 là dòng xe MPV cỡ nhỏ với thiết kế 7 chỗ ngồi, Avanza 2022 có kích thước tổng thể dài x rộng x cao tương ứng 4190 x 1660 x 1740 (mm), với thiết kế ngoại thất hiện đại và năng động kết hợp với không gian nội thất rộng dãi vừa đủ cho 7 người ngồi hứa hẹn sẽ là mẫu xe bán rất chạy tại Việt Nam sau khi chính thức được ra mắt vào tháng 7/2019. Thế Giới Xe Ô Tô xin cập nhật Bảng thông số kỹ thuật Toyota Avanza 1.3MT và Avanza 1.5AT 2022 đang rất được chờ đợi này.
Thông số kỹ thuật Toyota Avanza 2022
Chi tiết bảng thông số kỹ thuật 2 phiên bản Avanza 1.3 số sàn và Avanza 1.5 số tự động được công bố chính thức từ Toyota Việt Nam.
Thông số kỹ thuật Toyota Avanza 2022 |
Avanza 1.5 AT | Avanza 1.3 MT | |
Tổng quan | |||
Số chỗ ngồi | 7 chỗ | 7 chỗ | |
Kiểu dáng | MPV | MPV | |
Nhiên liệu | Xăng | Xăng | |
Xuất xứ | Indonesia | Indonesia | |
Động cơ và khung xe | |||
Kích thước | Kích thước tổng thể bên ngoài (D x R x C) (mm x mm x mm) | 4190 x 1660 x 1740 | 4190 x 1660 x 1740 |
Kích thước tổng thể bên trong (D x R x C) (mm x mm x mm) | 2480 x 1415 x 1270 | 2480 x 1415 x 1270 | |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2655 | 2655 | |
Chiều rộng cơ sở (Trước/ sau) (mm) | 1425/1435 | 1425/1435 | |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 200 | 200 | |
Bán kính vòng quay tối thiểu (m) | 4,7 | 4,7 | |
Trọng lượng không tải (kg) | 1160 | 1130 | |
Trọng lượng toàn tải (kg) | 1700 | 1680 | |
Dung tích bình nhiên liệu (L) | 45 | 45 | |
Dung tích khoang hành lý (L) | 899 | 899 | |
Động cơ | Loại động cơ | 2NR-VE (1.5L) | 1NR-VE (1.3L) |
Số xy lanh | 4 | 4 | |
Bố trí xy lanh | Thẳng hàng | Thẳng hàng | |
Dung tích xy lanh (cc) | 1496 | 1329 | |
Tỉ số nén | 11,5 | 11,5 | |
Hệ thống nhiên liệu | Phun xăng điện tử | Phun xăng điện tử | |
Loại nhiên liệu | Xăng/Petrol | Xăng/Petrol | |
Công suất tối đa ((KW @ vòng/phút)) | (76)102@6000 | (70)/94@6000 | |
Mô men xoắn tối đa (Nm @ vòng/phút) | 134@4200 | 119@4200 | |
Tốc độ tối đa | 160 | 160 | |
Tiêu chuẩn khí thải | Euro 4 | Euro 4 | |
Hệ thống truyền động | Dẫn động cầu sau | Dẫn động cầu sau/RWD | |
Hộp số | Số tự động 4 cấp | Số sàn 5 cấp | |
Hệ thống treo | Trước | MacPherson | MacPherson Strut |
Sau | Liên kết đa điểm | Liên kết đa điểm | |
Trợ lực lái | Điện | Điện | |
Vành & lốp xe | Loại vành | Mâm đúc | Mâm đúc |
Kích thước lốp | 185/65R15 | 185/70R14 | |
Lốp dự phòng | Mâm đúc | Mâm đúc | |
Phanh | Trước | Đĩa tản nhiệt 13" | Đĩa tản nhiệt 13" |
Sau | Tang trống | Tang trống | |
Ngoại thất | |||
Cụm đèn trước | Đèn chiếu gần | LED | Halogen phản xạ đa hướng |
Đèn chiếu xa | LED | Halogen phản xạ đa hướng | |
Hệ thống nhắc nhở đèn sáng | Có/With | Không có/Without | |
Cụm đèn sau | Đèn vị trí | Halogen | Có |
Đèn phanh | Halogen | Có | |
Đèn báo rẽ | Halogen | Có | |
Đèn lùi | Halogen | Có | |
Cụm đèn sau | Halogen | Halogen | |
Đèn báo phanh trên cao | LED | Không có | |
Đèn sương mù | Trước | Có/With | Có |
Sau | Không có/Without | Không có | |
Gương chiếu hậu ngoài | Chức năng điều chỉnh điện | Có/With | Có |
Chức năng gập điện | Có/With | Không có | |
Màu | Cùng màu thân xe | Cùng màu thân xe | |
Gạt mưa | Trước | Gián đoạn | Gián đoạn |
Sau | Có | Có | |
Chức năng sấy kính sau | Có | Có | |
Ăng ten | Vây cá | Vây cá | |
Tay nắm cửa ngoài | Cùng màu thân xe | Cùng màu thân xe | |
Lưới tản nhiệt | Mạ chrome | Sơn bạc | |
Chắn bùn | Không có | Có | |
Chắn bùn bên | Có | - | |
Cánh hướng gió nóc xe | Có | Không có | |
Nội thất và tiện nghi | |||
Chất liệu bọc ghế | Nỉ | Nỉ | |
Ghế trước | Điều chỉnh ghế lái | Chỉnh tay 4 hướng | Chỉnh tay 4 hướng |
Điều chỉnh ghế hành khách | Chỉnh tay 4 hướng | Chỉnh tay 4 hướng | |
Ghế sau | Hàng ghế thứ hai | Gập thẳng 50:50 1 chạm | Gập thẳng 50:50 1 chạm |
Hàng ghế thứ ba | Gập thẳng 50:50 | Gập thẳng 50:51 | |
Tay lái | Loại tay lái | 3 chấu | 4 chấu |
Chất liệu | Urethane | Urethane | |
Nút bấm điều khiển tích hợp | Âm thanh | Không có | |
Điều chỉnh | Chỉnh tay 2 hướng | Chỉnh tay 2 hướng | |
Gương chiếu hậu trong | 2 chế độ ngày và đêm | 3 chế độ ngày và đêm | |
Tay nắm cửa trong | Cùng màu nội thất | Cùng màu nội thất | |
Cụm đồng hồ | Loại đồng hồ | Analog | Analog |
Đèn báo chế độ Eco | Có | Có | |
Chức năng báo vị trí cần số | Có | Không có | |
Màn hình hiển thị đa thông tin | Có | Có | |
Hệ thống điều hòa | Trước | Chỉnh tay, dạng nút bấm | |
Cửa gió sau | Có | Có | |
Hệ thống âm thanh | Đầu đĩa | DVD 7" | CD |
Số loa | 6 | 4 | |
Cổng kết nối AUX | Không có | Có | |
Cổng kết nối USB | Có | Có | |
Kết nối Bluetooth | Có | Có | |
Hệ thống đàm thoại rảnh tay | Có | Có | |
Kết nối điện thoại thông minh | Có | Không có | |
Khóa cửa điện | Có | Có | |
Chức năng khóa cửa từ xa | Có | Có | |
Cửa sổ điều chỉnh điện | Có, chống kẹt cửa lái | Có, chống kẹt cửa lái | |
An toàn | |||
Hệ thống báo động | Có | Không có | |
Hệ thống chống bó cứng phanh | Có | Có | |
Hệ thống phân phối lực phanh điện tử | Có | Có | |
Túi khí | Túi khí người lái & hành khách phía trước | Có | Có |
Khung xe GOA | Có | Có | |
Dây đai an toàn | 3 điểm ELR, 7 vị trí | 3 điểm ELR, 7 vị trí | |
Ghế có cấu trúc giảm chấn thương cổ | Có | Có | |
Cột lái tự đổ | Có | Có | |
Bàn đạp phanh tự đổ | Có | Có |
Thông số kỹ thuật Toyota Avanza 1.3 số sàn và Avanza 1.5 số tự động
Mua xe Toyota Avanza 2022
Quý khách đang quan tâm đến mẫu xe Toyota Avanza 2022 và cần tư vấn về giá lăn bánh xe Avanza, thông số kỹ thuật xe Avanza 2022 xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và báo giá xe Avanza, và mua xe Toyota Avanza 2022 tốt nhất
Chi tiết xe Avanza 2022: TOYOTA AVANZA 2022: Giá xe, giá lăn bánh & thông số kỹ thuật chi tiết