Thông số kỹ thuật Toyota Camry 2022 - Chi tiết từ kích thước, động cơ, hộp số, tiện nghi...
Thông số kỹ thuật xe Toyota Camry 2022 chính thức mới nhất từ Toyota Việt Nam chi tiết nhất bao gồm kích thước xe, thông số động cơ, hộp số, mức tiêu hao nhiên liệu, các trang thiết bị ngoại thất, nội thất cùng tính năng an toàn xe Camry 2020. Toyota Camry 2022 được nhập khẩu 100% từ Thái Lan với 4 phiên bản bao gồm Camry 2.0G, Camry 2.0Q, Camry 2.5Q và cao cấp nhất là phiên bản xăng lai điện là Camry 2.5HV Hybrid có giá từ 1,050 tỷ với 4 màu xe cho khách hàng lựa chọn.
Thông số kỹ thuật Toyota Camry 2022 chi tiết 4 phiên bản Camry 2.0G, Camry 2.0Q, Camry 2.5Q và Camry 2.5HV Hybrid
-
Giá xe Toyota Camry 2022
Chi tiết giá xe Toyota Camry 2022 nhập khẩu Thái Lan bán chính hãng tại Việt Nam với 2 phiên bản bao gồm Camry 2.0G, Camry 2.0Q, Camry 2.5Q và cao cấp nhất là phiên bản xăng lai điện là Camry 2.5HV Hybrid được công bố chính thức từ Toyota Việt Nam
STT | Toyota Camry 2022 | Động cơ & Hộp số | Giá xe (Vnđ) | Xuất sứ |
1 | Camry 2.0G | Xăng 2.0L - CVT | 1,050 tỷ | Thái Lan |
2 | Camry 2.0Q | 1,167 tỷ | ||
3 | Camry 2.5Q | Xăng 2.5L - 8AT | 1,341 tỷ | |
4 | Camry 2.5HV (Hybrid) | Xăng 2.5L & Động cơ điện | 1,441 tỷ |
(*) Giá xe Toyota Camry 2022 đã bao gồm thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế nhập khẩu và thuế VAT.
-
Thông số kỹ thuật Toyota Camry 2022
Mời quý khách hàng tham khảo bảng thông số kỹ thuật Toyota Camry 2022 chi tiết bao gồm 4 phiên bản Camry 2.0G, Camry 2.0Q, Camry 2.5Q và cao cấp nhất là phiên bản xăng lai điện là Camry 2.5HV Hybrid nhập khẩu Thái Lan mới nhất và chi tiết nhất với các thông số như kích thước xe, động cơ, hộp số, tiêu thụ nhiên liệu, trang bị tiện nghi, tính năng vận hành...được cung cấp chính thức bởi Toyota Việt Nam.
Thông số kỹ thuật Toyota Camry 2022 |
|||
Chi tiết thông số xe |
Camry 2.0G | Camry 2.5Q | |
1.029 tỷ | 1.235 tỷ | ||
Tổng quan | |||
Số chỗ ngồi | 5 chỗ | 5 chỗ | |
Kiểu dáng | Sedan | Sedan | |
Nhiên liệu | Xăng | Xăng | |
Xuất xứ | Thái Lan | Thái Lan | |
Động cơ & Khung xe | |||
Kích thước xe | |||
Kích thước tổng thể bên ngoài (D x R x C) (mm x mm x mm) | 4885x 1840 x 1445 | 4885x 1840 x 1445 | |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2825 | 2825 | |
Chiều rộng cơ sở (Trước/ sau) (mm) | 1590/1615 | 1580/1605 | |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 140 | 140 | |
Bán kính vòng quay tối thiểu (m) | 5,7 | 5,8 | |
Trọng lượng không tải (kg) | 1520 | 1560 | |
Trọng lượng toàn tải (kg) | 2030 | 2030 | |
Dung tích bình nhiên liệu (L) | 60 | 60 | |
Động cơ và vận hành | |||
Động cơ | 6AR-FSE, 4 xy lanh thẳng hàng, 16 van, DOHC, VVT-iW (Van nạp) & VVT-i (Van xả), Phun xăng trực tiếp D-4S | 2AR-FE, 4 xy lanh thẳng hàng, 16 van, DOHC, VVT-i kép, ACIS | |
Dung tích xy lanh (cc) | 1998 | 2494 | |
Hệ thống nhiên liệu | Phun xăng đa điểm | Phun xăng đa điểm | |
Công suất tối đa ((KW @ vòng/phút)) | 123KW (165 HP)/6500 | 135 KW(181 Hp)/6000 | |
Mô men xoắn tối đa (Nm @ vòng/phút) | 199/4600 | 235/4100 | |
Tiêu chuẩn khí thải | Euro 4 | Euro 4 | |
Chế độ lái | 1 chế độ (Thường) | 3 chế độ (Tiết kiệm, thường, thể thao) | |
Hệ thống truyền động | Cầu trước, dẫn động bánh trước | Cầu trước, dẫn động bánh trước | |
Hộp số | Số tự động 6 cấp | Số tự động 6 cấp | |
Hệ thống treo trước | Mc Pherson/McPherson Struts | Mc Pherson/McPherson Struts | |
Hệ thống treo sau | Double Wishbone | Double Wishbone | |
Kích thước lốp | 215/55R17 | 235/45R18 | |
Phanh trước | Đĩa tản nhiệt | Đĩa tản nhiệt | |
Phanh sau | Đĩa đặc | Đĩa đặc | |
Ngoại thất xe | |||
Cụm đèn trước | |||
Đèn chiếu gần | Bi-LED dạng bóng chiếu | LED dạng bóng chiếu | |
Đèn chiếu xa | Bi-LED dạng bóng chiếu | Bi-LED dạng bóng chiếu | |
Đèn chiếu sáng ban ngày | LED | LED | |
Hệ thống điều khiển đèn tự động | Có, chế độ tự ngắt | Có, chế độ tự ngắt | |
Hệ thống nhắc nhở đèn sáng | Có | Có | |
Hệ thống cân bằng góc chiếu | Tự động | Tự động | |
Chế độ đèn chờ dẫn đường | Có | Có | |
Cụm đèn sau | |||
Đèn vị trí | LED | LED | |
Đèn phanh | LED | LED | |
Đèn báo rẽ | Bóng thường | LED | |
Đèn lùi | Bóng thường | LED | |
Cụm đèn sau | LED | LED | |
Đèn báo phanh trên cao | LED | LED | |
Đèn sương mù trước | Có (LED) | Có (LED) | |
Gương chiếu hậu ngoài xe | |||
Chức năng điều chỉnh điện | Có | Có | |
Chức năng gập điện | Có | Tự động | |
Tích hợp đèn báo rẽ | Có | Có | |
Tích hợp đèn chào mừng | Có | Có | |
Chức năng tự điều chỉnh khi lùi | Không có | Có | |
Bộ nhớ vị trí | Không có | Có (2 vị trí) | |
Chức năng chống bám nước | Có | Có | |
Gạt mưa | Gạt mưa tự động | Gạt mưa tự động | |
Chức năng sấy kính sau | Có, điều chỉnh thời gian | Có, điều chỉnh thời gian | |
Ăng ten | Kính sau | Kính sau | |
Tay nắm cửa ngoài | Mạ crôm | Mạ crôm | |
Ống xả kép | Không | Có | |
Nội thất | |||
Vô lăng | |||
Loại tay lái | 3 chấu | 3 chấu | |
Chất liệu | Bọc da | Bọc da | |
Nút bấm điều khiển tích hợp | Có | Có | |
Điều chỉnh | Chỉnh tay 4 hướng | Chỉnh điện 4 hướng | |
Lẫy chuyển số | Không có | Có | |
Bộ nhớ vị trí | Không có | Có (2 vị trí) | |
Gương chiếu hậu trong | Chống chói tự động | Chống chói tự động | |
Tay nắm cửa trong | Mạ crôm | Mạ crôm | |
Đồng hồ đa thông tin | |||
Loại đồng hồ | Optitron | Optitron | |
Đèn báo chế độ Eco | Có | Có | |
Chức năng báo lượng tiêu thụ nhiên liệu | Có | Có | |
Chức năng báo vị trí cần số | Có | Có | |
Màn hình hiển thị đa thông tin | TFT 4.2'' | TFT 7'' | |
Cửa sổ trời | Không có | Có | |
Ghế | |||
Chất liệu bọc ghế | Da | Da | |
Ghế trước | |||
Điều chỉnh ghế lái | Chỉnh điện 10 hướng | Chỉnh điện 10 hướng | |
Điều chỉnh ghế hành khách | Chỉnh điện 8 hướng | Chỉnh điện 8 hướng | |
Bộ nhớ vị trí | Không có | Ghế người lái ( 2 vị trí) | |
Hàng ghế thứ 2 | |||
Hàng ghế thứ hai | Cố định | Ngả lưng chỉnh điện | |
Tựa tay hàng ghế sau | Có Khay đựng ly + Nắp đậy | Có Khay đựng ly + Nắp đậy | |
Tiện nghi | |||
Rèm che nắng kính sau | Chỉnh điện | Chỉnh điện | |
Rèm che nắng cửa sau | Không có | Chỉnh tay | |
Hệ thống điều hòa | Tự động 2 vùng độc lập | Tự động 3 vùng độc lập | |
Cửa gió sau | Có | Có | |
Hệ thống âm thanh | |||
Đầu đĩa | DVD 1 đĩa, màn hình cảm ứng 7 inch | DVD 1 đĩa, màn hình cảm ứng 8 inch | |
Số loa | 6 | 9 JBL | |
Cổng kết nối AUX | Có | Có | |
Cổng kết nối USB | Có | Có | |
Kết nối Bluetooth | Có | Có | |
Bảng điều khiển từ hàng ghế sau | Không có | Có | |
Hệ thống đàm thoại rảnh tay | Có | Có | |
Kết nối điện thoại thông minh | Có | Có | |
Chìa khóa thông minh & khởi động bằng nút bấm | Có | Có | |
Khóa cửa điện | Có (Tự động) | Có (Tự động) | |
Chức năng khóa cửa từ xa | Có | Có | |
Phanh tay điện tử | Có | Có | |
Cửa sổ điều chỉnh điện | Tự động lên/xuống tất cả các cửa | Tự động lên/xuống tất cả các cửa | |
Ga tự động | Không có | Có | |
An ninh | |||
Hệ thống báo động | Có | Có | |
Hệ thống mã hóa khóa động cơ | Có | Có | |
An toàn chủ động | |||
Hệ thống chống bó cứng phanh | Có | Có | |
Hệ thống hỗ trợ lực phanh khẩn cấp | Có | Có | |
Hệ thống phân phối lực phanh điện tử | Có | Có | |
Hệ thống ổn định thân xe | Có | Có | |
Hệ thống kiểm soát lực kéo | Có | Có | |
Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc | Có | Có | |
Đèn báo phanh khẩn cấp | Có | Có | |
Hệ thống kiểm soát điểm mù | Không có | Có | |
Hệ thống cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau | Không có | Có | |
Hệ thống cảnh báo áp suất lốp | Có | Có | |
Camera lùi | Có | Có | |
Cảm biến hỗ trợ đỗ xe: sau + góc trước + góc sau | Có | Có | |
Chức năng giữ phanh điện tử/Brake hold | Có | Có | |
An toàn bị động | |||
Túi khí | |||
Túi khí người lái & hành khách phía trước | Có | Có | |
Túi khí bên hông phía trước | Có | Có | |
Túi khí rèm | Có | Có | |
Túi khí bên hông phía sau | Không có | Không có | |
Túi khí đầu gối người lái | Có | Có | |
Túi khí đầu gối hành khách | Không có | Không có | |
Khung xe GOA | Có | Có | |
Dây đai an toàn trước và sau | 3 điểm ELR, 5 vị trí | 3 điểm ELR, 5 vị trí | |
Ghế có cấu trúc giảm chấn thương cổ | Có | Có | |
Cột lái tự đổ | Có | Có | |
Bàn đạp phanh tự đổ | Có | Có |
Bảng thông số kỹ thuật Toyota Camry 2022
-
Mua xe Toyota Camry 2022
Quý khách đang quan tâm mua xe Toyota Camry và cần tư vấn hỗ trợ về thông số kỹ thuật xe cũng như màu sắc nội ngoại thất xe, giá xe xin vui lòng liên hệ hotline để được tư vấn và báo giá xe Camry 2022 tốt nhất.
Chi tiết Camry 2022>> TOYOTA CAMRY 2022: Giá xe, giá lăn bánh, hình ảnh và thông số kỹ thuật chi tiết