Thông số kỹ thuật Toyota Corolla Altis 2022 - Kích thước, tiêu thụ nhiên liệu, động cơ...
Thông số kỹ thuật Toyota Corolla Altis 2022 (1.8E và 1.8G) bao gồm: kích thước xe, trọng lượng, dung tích động cơ và hộp số, mức tiêu hao nhiên liệu, trang thiết bị tiện nghi và tính năng an toàn trên xe Altis 2022. Toyota Corolla Altis 2022 đã chính thức ra mắt cùng với rất nhiều nâng cấp vô cùng đáng giá với 2 phiên bản Corolla Altis 1.8E và Corolla Altis 1.8G với mức giá vô cùng hợp lý và cạnh tranh. Hãy cùng Thế Giới Xe Ô Tô xem chi tiết bảng thông số kỹ thuật của xe Toyota Altis 2022 mới nhất từ Toyota Việt Nam.
Thông số kỹ thuật Toyota Corolla Altis 2022 chính thức mới nhất (ảnh minh họa)
Giá xe Toyota Corolla Altis 2022
Chi tiết giá xe Corolla Altis 2022 kèm giá lăn bánh chi tiết với 2 phiên bản Altis 1.8E và Altis 1.8G được công bố chính thức bởi Toyota Việt Nam
Lưu ý: Toyota Corolla Altis 2022 là dòng xe lắp ráp tại Việt Nam nên được hưởng mức ưu đãi thuế trước bạ giảm 50% từ mức thuế cũ là 10-12% xuống còn 5-6% tùy từng khu vực.
Giá xe Toyota Corolla Altis 2022 lăn bánh tại Hà Nội, Sài Gòn và tỉnh |
||||||||
STT | Khu vực tính thuế | Hà Nội | Sài Gòn | Tỉnh Khác | ||||
Thuế TB 6% | Thuế TB 5% | Thuế TB 5% | ||||||
1 | Corolla Altis 1.8E | Giá xe | 733 tr | 733 tr | 733 tr | |||
Giá lăn bánh | 816 tr | 809 tr | 793 tr | |||||
2 | Corolla Altis 1.8V | Giá xe | 763 tr | 763 tr | 763 tr | |||
Giá lăn bánh | 849 tr | 841 tr | 825 tr |
(*) Giá xe và giá lăn bánh Toyota Altis 2022 đã bao gồm các khoản thuế và phí, chưa trừ khuyến mãi mua xe.
Toyota Corolla Altis 2022 là một phiên bản được Toyota nâng cấp tại Việt Nam, với mong muốn thay đổi cùng với đó là dành lại thị phần từ những đối thủ cạnh tranh đang rất khốc liệt, Toyota Altis 2022 hoàn toàn mới đã có rất nhiều thay đổi nhằm cạnh tranh với các hãng xe khác như Mazda 3, Kia Cerato, Huyndai Elantra... Thế Giới Xe Ô Tô xin cập nhật Bảng thông số kỹ thuật Toyota Corolla Altis 2022 với 2 phiên bản đang bán chạy nhất là Altis 1.8E và Altis 1.8G với những nâng cấp như hộp tự động vô cấp thông minh, trang bị động cơ hiện đại và tiết kiệm nhiên liệu với mức giá cạnh tranh hơn. Bên cạnh đó Toyota Altis 2022 được trang bị đầy đủ các tiện nghi như màn hình DVD, điều hòa tự động, ghế chỉnh điện và bọc da, chìa khóa thông mình, đèn pha LED, đèn LED ban ngày, ngoại thất thay đổi thể thao và trẻ trung hơn. Đặc biệt Toyota Altis 2022 được trang bị đầy đủ tính năng an toàn như 6 túi khí, cân bằng điện tử, hệ thống kiểm soát lực kéo, hệ thống phanh ABS, EBD, BA...
Thông số kỹ thuật Toyota Corolla Altis 2022
Bảng thông số kỹ thuật Toyota Corolla Altis 2022 chi tiết bao gồm kích thước xe, động cơ, hộp số, trang bị tiện nghi, tính năng an toàn, tiêu thụ nhiên liệu... trên 2 bản Altis 1.8G và Altis 1.8E 2022 hoàn toàn mới được công bố chính thức bởi Toyota Việt Nam.
Thông số kỹ thuật Toyota Corolla Altis 2022 |
|||
Chi tiết thông số xe Altis 2022 |
Altis 1.8G | Altis 1.8E | |
763tr | 733tr | ||
Tổng quan | |||
Số chỗ ngồi | 5 chỗ | 5 chỗ | |
Kiểu dáng | Sedan | Sedan | |
Nhiên liệu | Xăng | Xăng | |
Xuất xứ | Xe trong nước | Xe trong nước | |
Động cơ & Khung xe | |||
Kích thước | Kích thước tổng thể bên ngoài (D x R x C) (mm x mm x mm) | 4620 x 1775 x 1460 | 4620 x 1775 x 1460 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2700 | 2700 | |
Chiều rộng cơ sở (Trước/ sau) (mm) | 1520/1520 | 1520/1520 | |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 130 | 130 | |
Bán kính vòng quay tối thiểu (m) | 5,4 | 5,4 | |
Trọng lượng không tải (kg) | 1290 | 1250 | |
Trọng lượng toàn tải (kg) | 1685 | 1655 | |
Dung tích bình nhiên liệu (L) | 55 | 55 | |
Dung tích khoang hành lý (L) | 470 | 470 | |
Động cơ | Loại động cơ | 3ZR-FE, 16 van DOHC, VVT-i kép, ACIS | 2ZR-FE, 16 van DOHC, VVT-i kép, ACIS |
Dung tích xy lanh (cc) | 1987 | 1798 | |
Hệ thống nhiên liệu | Phun xăng điện tử/ EFI | Phun xăng điện tử/ EFI | |
Loại nhiên liệu | Xăng/ Petrol | Xăng/ Petrol | |
Công suất tối đa (kW (Mã lực) @ vòng/phút) | 143/6200 | 138/6400 | |
Mô men xoắn tối đa (Nm @ vòng/phút) | 187/3600 | 173/4000 | |
Tốc độ tối đa | 180 | 185 | |
Tiêu chuẩn khí thải | Euro 4 | Euro 4 | |
Chế độ lái | Thể thao | Thể thao | |
Hệ thống truyền động | Dẫn động cầu trước/FWD | Dẫn động cầu trước/FWD | |
Hộp số | Số tự động vô cấp/CVT | Số tự động vô cấp/CVT | |
Hệ thống treo | Trước | Mc Pherson với thanh cân bằng | Mc Pherson với thanh cân bằng |
Sau | Bán phụ thuộc, dạng thanh xoắn với thanh cân bằng | Bán phụ thuộc, dạng thanh xoắn với thanh cân bằng | |
Hệ thống lái | Trợ lực điện | Trợ lực điện | |
Vành & lốp xe | Loại vành | Mâm đúc | Mâm đúc |
Kích thước lốp | 215/45R17 | 205/55R16 | |
Lốp dự phòng | Mâm đúc | Mâm đúc | |
Phanh | Trước | Đĩa tản nhiệt | Đĩa tản nhiệt |
Sau | Đĩa | Đĩa | |
Tiêu thụ nhiên liệu | Kết hợp | 6,8 | 6,5 |
Trong đô thị | 9 | 8,6 | |
Ngoài đô thị | 5,6 | 5,2 | |
Ngoại thất | |||
Cụm đèn trước | Đèn chiếu gần | LED dạng bóng chiếu | Halogen phản xạ đa hướng |
Đèn chiếu xa | LED dạng bóng chiếu | Halogen phản xạ đa hướng | |
Đèn chiếu sáng ban ngày | Có (LED) | Có (LED)/With (LED) | |
Hệ thống điều khiển đèn tự động | Có | Không có | |
Hệ thống nhắc nhở đèn sáng | Tự động tắt | Tự động tắt | |
Hệ thống cân bằng góc chiếu | Tự động | Không có | |
Cụm đèn sau | LED | LED | |
Đèn báo phanh trên cao | LED | LED | |
Đèn sương mù | Có | Có | |
Gương chiếu hậu ngoài | Chức năng điều chỉnh điện | Có | Có |
Chức năng gập điện | Tự động | Có | |
Tích hợp đèn báo rẽ | Có | Có | |
Màu | Cùng màu thân xe | Cùng màu thân xe | |
Chức năng tự điều chỉnh khi lùi | Có/With | Không có | |
Gạt mưa | Trước | Gạt mưa tự động | Gián đoạn, điều chỉnh thời gian |
Gạt mưa | Gián đoạn, điều chỉnh thời gian | Gián đoạn, điều chỉnh thời gian | |
Chức năng sấy kính sau | Có | Có | |
Ăng ten | In trên kính hậu | In trên kính hậu | |
Tay nắm cửa ngoài | Cùng màu thân xe với viền bạc (tích hợp nút bấm mở cửa thông minh) | Cùng màu thân xe với viền bạc (tích hợp chức năng mở cửa thông minh) | |
Bộ thiết kế X Package | Có | Có | |
Cánh hướng gió trước | Có | Có | |
Cánh hướng gió sau | Có | Có | |
Nẹp sườn | Có | Có | |
Nội thất | |||
Tay lái | Loại tay lái | 3 chấu/3-spoke | 3 chấu/ 3-spoke |
Chất liệu | Bọc da/Leather | Bọc da/Leather | |
Nút bấm điều khiển tích hợp | Có/With | Có/With | |
Điều chỉnh | Chỉnh tay 4 hướng | Chỉnh tay 4 hướng | |
Lẫy chuyển số | Có/With | Không có/Without | |
Gương chiếu hậu trong | Chống chói tự động, tích hợp màn hình camera lùi | 2 chế độ ngày và đêm | |
Tay nắm cửa trong | Mạ bạc | Mạ bạc | |
Cụm đồng hồ | Loại đồng hồ | Optitron | Optitron |
Đèn báo chế độ Eco | Có | Có | |
Chức năng báo lượng tiêu thụ nhiên liệu | Có | Có | |
Chức năng báo vị trí cần số | Có | Có | |
Màn hình hiển thị đa thông tin | Có | Có | |
Ghế | |||
Chất liệu bọc ghế | Da (thể thao) | Da | |
Ghế trước | Loại ghế | Loại thể thao | Thường |
Điều chỉnh ghế lái | Chỉnh điện 10 hướng | Chỉnh điện 10 hướng | |
Điều chỉnh ghế hành khách | Chỉnh tay 4 hướng | Chỉnh tay 4 hướng | |
Ghế sau | Hàng ghế thứ hai | Gập lưng ghế 60:40 | Gập lưng ghế 60:42 |
Tựa tay hàng ghế sau | Khay đựng ly + ốp sơn màu bạc | Khay đựng ly + ốp sơn màu bạc | |
Tiện nghi | |||
Rèm che nắng kính sau | Có | Không có | |
Hệ thống điều hòa | Tự động | Tự động | |
Hệ thống âm thanh | Đầu đĩa | DVD 1 đĩa, màn hình cảm ứng 7 inch, Apple Carplay & Android Auto | DVD 1 đĩa, màn hình cảm ứng 7 inch, Apple Carplay & Android Auto |
Số loa | 6 | 6 | |
Cổng kết nối AUX | Có | Có | |
Cổng kết nối USB | Có | Có | |
Kết nối Bluetooth | Có | Có | |
Kết nối wifi | Có | Có | |
Hệ thống đàm thoại rảnh tay | Có | Có | |
Kết nối điện thoại thông minh | Có | Có | |
Kết nối HDMI | Có | Có | |
Chìa khóa thông minh & khởi động bằng nút bấm | Có | Có | |
Chức năng mở cửa thông minh | Có | Có | |
Khóa cửa điện | Có | Có | |
Chức năng khóa cửa từ xa | Có | Có | |
Cửa sổ điều chỉnh điện | Tự động lên/xuống vị trí người lái | Tự động lên/xuống vị trí người lái | |
Hệ thống điều khiển hành trình | Có | Có | |
An ninh | |||
Hệ thống báo động | Có | Có | |
Hệ thống mã hóa khóa động cơ | Có | Có | |
An toàn chủ động | |||
Hệ thống chống bó cứng phanh ABS | Có | Có | |
Hệ thống hỗ trợ lực phanh khẩn cấp BA | Có | Có | |
Hệ thống phân phối lực phanh điện tử EBD | Có | Có | |
Hệ thống ổn định thân xe VSC | Có | Có | |
Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc HAC | Có | Có | |
Hệ thống kiểm soát lực kéo TRC | Có | Có | |
Camera lùi | Có | Có | |
Cảm biến hỗ trợ đỗ xe | Sau | Có | Có |
Góc trước | Có | Không có | |
Góc sau | Có | Không có | |
An toàn bị động | |||
Túi khí | Túi khí người lái & hành khách phía trước | Có | Có |
Túi khí bên hông phía trước | Có | Có | |
Túi khí rèm | Có | Có | |
Túi khí đầu gối người lái | Có | Có | |
Khung xe GOA | Có | Có | |
Dây đai an toàn | Trước | Ghế trước: 3 điểm ELR với chức năng căng đai khẩn cấp và giới hạn lực căng x 2 vị trí | Ghế trước: 3 điểm ELR với chức năng căng đai khẩn cấp và giới hạn lực căng x 2 vị trí |
Hàng ghế sau | Ghế sau: 3 điểm ELR x 3 vị trí | Ghế sau: 3 điểm ELR x 3 vị trí | |
Dây đai an toàn | 3 điểm (5 vị trí) | 3 điểm (5 vị trí) | |
Ghế có cấu trúc giảm chấn thương cổ | Có | Có |
Thông số kỹ thuật Toyota Corolla Altis 2022 chi tiết
Mua xe Toyota Corolla Altis 2022
Khách hàng đang có nhu cầu mua xe Toyota Altis 2022 và cần hỗ trợ tư vấn về giá lăn bánh Corolla Altis và thông số kỹ thuật xe Toyota Altis 2022, mọi chi tiết về chương trình khuyến mãi, lịch giao xe Altis quý khách hàng xin vui lòng liên hệ hotline để được tư vấn và báo giá tốt nhất.
Chi tiết xe Corolla Altis 2022: TOYOTA COROLLA ALTIS 2022: Giá xe, giá lăn bánh & thông số kỹ thuật chi tiết