Thông số kỹ thuật Toyota Corolla Cross 2022 - Kích thước, tiêu thụ nhiên liệu, động cơ...
Thông số kỹ thuật Toyota Corolla Cross 2022 được bán ra chính hãng tại Việt Nam với 3 phiên bản Corolla Cross 1.8G, Corolla Cross 1.8V và Corolla Cross 1.8HV Hybrid với chi tiết các thông số như sau: kích thước xe, trọng lượng, dung tích động cơ và hộp số, mức tiêu hao nhiên liệu, trang thiết bị tiện nghi và tính năng an toàn trên xe Toyota Cross 2022. Toyota Corolla Cross 2022 là mẫu xe SUV hoàn toàn mới lần đầu tiên được ra mắt tại Việt nam với rất nhiều tính năng cao cấp đặc biệt là tính năng an toàn Toyota TSS lần đầu tiên được trang bị trên xe Toyota bán ra tại Việt Nam. Hãy cùng Thế Giới Xe Ô Tô xem chi tiết bảng thông số kỹ thuật của xe Toyota Cross 2022 mới nhất từ Toyota Việt Nam.
MENU XEM NHANH |
Thông số kỹ thuật Toyota Corolla Cross 2022 chi tiết từ kích thước, động cơ, hộp số, tiêu thụ nhiên liệu, an toàn..
Giá xe Toyota Corolla Cross 2022
Chi tiết giá xe Corolla Cross 2022 kèm giá lăn bánh chi tiết với 3 phiên bản Corolla Cross 1.8G, Corolla Cross 1.8V và Corolla Cross 1.8HV Hybrid được công bố chính thức bởi Toyota Việt Nam
Giá xe Toyota Corolla Cross 2022 lăn bánh tại Hà Nội, Sài Gòn và tỉnh |
||||||||
STT | Khu vực tính thuế | Hà Nội | Sài Gòn | Tỉnh Khác | ||||
Thuế TB 12% | Thuế TB 10% | Thuế TB 10% | ||||||
1 | Corolla Cross 1.8G | Giá xe | 720 tr | 720 tr | 720 tr | |||
Giá lăn bánh | 846 tr | 831 tr | 815 tr | |||||
2 | Corolla Cross 1.8V | Giá xe | 820 tr | 820 tr | 820 tr | |||
Giá lăn bánh | 959 tr | 943 tr | 927 tr | |||||
3 | Corolla Cross 1.8HV | Giá xe | 910 tr | 910 tr | 910 tr | |||
Giá lăn bánh | 1.061tỷ | 1.042tỷ | 1.026tỷ |
(*) Giá lăn bánh Toyota Corolla Cross 2022 đã bao gồm các chi phí lăn bánh xe và không bao gồm chương trình khuyến mãi khi mua xe.
Toyota Corolla Cross 2022 là một mẫu xe hoàn toàn mới lần đầu tiên được ra mắt tại Việt Nam lấp khoảng trống phân khúc SUV 5 chỗ gầm cao mà trước đây Toyota chưa bán tại Việt Nam nơi mà những đối thủ đang chiếm ưu thế như Hyundai Tucson, Mazda CX5, Mitsubishi Outlander... Thế Giới Xe Ô Tô xin cập nhật Bảng thông số kỹ thuật Toyota Corolla Cross 2022 với 3 phiên bản là Corolla Cross 1.8G, Corolla Cross 1.8V và Corolla Cross 1.8HV Hybrid với những nâng cấp như hộp tự động vô cấp thông minh, trang bị động cơ hiện đại và tiết kiệm nhiên liệu với mức giá cạnh tranh hơn. Bên cạnh đó Toyota Cross 2022 được trang bị đầy đủ các tiện nghi như màn hình DVD, điều hòa tự động, ghế chỉnh điện và bọc da, chìa khóa thông mình, đèn pha LED, đèn LED ban ngày, ngoại thất thay đổi thể thao và trẻ trung hơn. Đặc biệt Toyota Cross 2022 được trang bị đầy đủ tính năng an toàn như 7 túi khí, cân bằng điện tử, hệ thống kiểm soát lực kéo, hệ thống phanh ABS, EBD, BA và đặc biệt là hệ thống an toàn Toyota TSS lần đầu tiên được trang bị trên xe Corolla Cross 2022
Thông số kỹ thuật Toyota Corolla Cross 2022
Bảng thông số kỹ thuật Toyota Corolla Cross 2022 chi tiết bao gồm kích thước xe, động cơ, hộp số, trang bị tiện nghi, tính năng an toàn, tiêu thụ nhiên liệu... trên 3 bản Corolla Cross 1.8G, Corolla Cross 1.8V và Corolla Cross 1.8HV Hybrid hoàn toàn mới được công bố chính thức bởi Toyota Việt Nam.
Thông số kỹ thuật Toyota Corolla Cross 2022 |
||||
Chi tiết thông số xe Corolla Cross | Corolla Cross 1.8G | Corolla Cross 1.8V | Corolla Cross 1.8HV | |
Số chỗ ngồi | 5 chỗ | 5 chỗ | 5 chỗ | |
Kiểu dáng | SUV | SUV | SUV | |
Nhiên liệu | Xăng | Xăng | Xăng + Điện | |
Xuất xứ | Thái Lan | Thái Lan | Thái Lan | |
Kích thước, vận hành và động cơ | ||||
Kích thước | Kích thước tổng thể bên ngoài (D x R x C) (mm x mm x mm) | 4460 x 1825 x1620 | 4460 x 1825 x1620 | 4460 x 1825 x1620 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2640 | 2640 | 2640 | |
Vết bánh xe (Trước/Sau) (mm) | 1560/1570 | 1560/1570 | 1560/1570 | |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 161 | 161 | 161 | |
Bán kính vòng quay tối thiểu (m) | 5.2 | 5.2 | 5.2 | |
Trọng lượng không tải (kg) | 1360 | 1360 | 1410 | |
Trọng lượng toàn tải (kg) | 1815 | 1815 | 1850 | |
Dung tích bình nhiên liệu (L) | 47 | 47 | 36 | |
Dung tích khoang hành lý (L) | 440 | 440 | 440 | |
Động cơ xăng | Loại động cơ | 2ZR-FE | 2ZR-FE | 2ZR-FXE |
Số xy lanh | 4 | 4 | 4 | |
Bố trí xy lanh | Thẳng hàng | Thẳng hàng | Thẳng hàng/In line | |
Dung tích xy lanh (cc) | 1798 | 1798 | 1798 | |
Tỉ số nén | 10 | 10 | 13 | |
Hệ thống nhiên liệu | Phun xăng điện tử | Phun xăng điện tử | Phun xăng điện tử | |
Loại nhiên liệu | Xăng | Xăng | Xăng | |
Công suất tối đa (KW (HP)/ vòng/phút) | (103)138/6400 | (103)138/6400 | (72)97/5200 | |
Mô men xoắn tối đa (Nm @ vòng/phút) | 172/4000 | 172/4000 | 142/3600 | |
Động cơ điện | Công suất tối đa | Không | Không | 53 KW |
Mô men xoắn tối đa | Không | Không | 163Nm | |
Ắc quy Hybrid | Loại | Không | Không | Nickel metal |
Chế độ lái | Không | Không | Lái Eco 3 chế độ (Normal/PWR/Eco), Lái điện/ EV mode | |
Loại dẫn động | Dẫn động cầu trước/FWD | Dẫn động cầu trước/FWD | Dẫn động cầu trước/FWD | |
Hộp số | Số tự động vô cấp/CVT | Số tự động vô cấp/CVT | Số tự động vô cấp/CVT | |
Hệ thống treo | Trước | Macpherson với thanh cân bằng | Macpherson với thanh cân bằng | Macpherson với thanh cân bằng |
Sau | Bán phụ thuộc, dạng thanh xoắn với thanh cân bằng | Bán phụ thuộc, dạng thanh xoắn với thanh cân bằng | Bán phụ thuộc, dạng thanh xoắn với thanh cân bằng | |
Khung xe | TNGA | TNGA | TNGA | |
Hệ thống lái | Trợ lực điện/Electric | Trợ lực điện/Electric | Trợ lực điện/Electric | |
Vành & lốp xe | Loại vành | Hợp kim/Alloy | Hợp kim/Alloy | Hợp kim/Alloy |
Kích thước lốp | 215/60R17 | 225/50R18 | 225/50R18 | |
Lốp dự phòng | Vành thép T155/70D17 | Vành thép T155/70D18 | Vành thép T155/70D19 | |
Phanh | Trước | Đĩa | Đĩa | Đĩa |
Sau | Đĩa | Đĩa | Đĩa | |
Tiêu chuẩn khí thải | Euro 4 | Euro 4 | Euro 4 | |
Tiêu thụ nhiên liệu | Trong đô thị (L/100km) | 10.3 | 10.3 | 4.5 |
Ngoài đô thị (L/100km) | 6.1 | 6.1 | 3.7 | |
Kết hợp (L/100km) | 7.6 | 7.6 | 4.2 | |
Ngoại thất | ||||
Cụm đèn trước | Đèn chiếu gần | HALOGEN | LED | LED |
Đèn chiếu xa | HALOGEN | LED | LED | |
Đèn chiếu sáng ban ngày | LED | LED | LED | |
Hệ thống điều khiển đèn tự động | Có | Có | Có | |
Hệ thống nhắc nhở đèn sáng | Có | Có | Có | |
Hệ thống cân bằng góc chiếu | Chỉnh cơ | Chỉnh cơ | Chỉnh cơ | |
Chế độ đèn chờ dẫn đường | Có | Có | Có | |
Cụm đèn sau | LED | LED | LED | |
Đèn báo phanh trên cao | LED | LED | LED | |
Đèn sương mù | LED | LED | LED | |
Gương chiếu hậu ngoài | Chức năng điều chỉnh điện | Có | Có | Có |
Chức năng gập điện | Tự động | Tự động | Tự động | |
Cảnh báo điểm mù (BSM) | Không | Không | Có/With | |
Tích hợp đèn báo rẽ | Có | Có | Có | |
Chức năng tự điều chỉnh khi lùi | Không | Có | Có | |
Gạt mưa | Trước | Thường, có chức năng gián đoạn điều chỉnh thời gian | Gạt mưa tự động/Auto | Gạt mưa tự động/Auto |
Sau | Gián đoạn/Liên tục | Gián đoạn/Liên tục | Gián đoạn/Liên tục | |
Chức năng sấy kính sau | Có | Có | Có | |
Ăng ten | Đuôi cá | Đuôi cá | Đuôi cá | |
Tay nắm cửa ngoài | Cùng màu thân xe | Cùng màu thân xe | Cùng màu thân xe | |
Lưới tản nhiệt trước | Sơn đen | Sơn kim loại | Sơn kim loại | |
Thanh đỡ nóc xe | Không | Có | Có | |
Tay lái | Loại tay lái | 3 chấu | 4 chấu | 5 chấu |
Chất liệu | Da | Da | Da | |
Nút bấm điều khiển tích hợp | Có | Có | Có | |
Điều chỉnh | Chỉnh tay 4 hướng | Chỉnh tay 4 hướng | Chỉnh tay 4 hướng | |
Gương chiếu hậu trong | Chống chói tự động | Chống chói tự động | Chống chói tự động | |
Cụm đồng hồ | Loại đồng hồ | Kỹ thuật số | Kỹ thuật số | Kỹ thuật số |
Đèn báo hệ thống Hybird | Không | Không | Có | |
Đèn báo chế độ Eco | Có | Có | Xe Hybrid | |
Chức năng báo lượng tiêu thụ nhiên liệu | Có | Có | Có | |
Chức năng báo vị trí cần số | Có | Có | Có | |
Màn hình hiển thị đa thông tin | 4.2" TFT | 4.2" TFT | 7" TFT | |
Cửa sổ trời | Không | Có | Có | |
Nội thất | ||||
Chất liệu bọc ghế | Da | Da | Da | |
Ghế lái | Chỉnh điện 8 hướng | Chỉnh điện 8 hướng | Chỉnh điện 8 hướng | |
Ghế hành khách trước | Chỉnh cơ 4 hướng | Chỉnh cơ 4 hướng | Chỉnh cơ 4 hướng | |
Ghế sau | Gập 60:40, ngả lưng ghế | Gập 60:40, ngả lưng ghế | Gập 60:40, ngả lưng ghế | |
Hệ thống điều hòa | Tự động 2 vùng | Tự động 2 vùng | Tự động 2 vùng | |
Cửa gió sau | Có | Có | Có | |
Hệ thống âm thanh | Màn hình | Cảm ứng 7" | Cảm ứng 9" | Cảm ứng 9" |
Số loa | 6 | 6 | 6 | |
Cổng kết nối AUX | Có | Có | Có | |
Cổng kết nối USB | Có | Có | Có | |
Kết nối Bluetooth | Có | Có | Có | |
Điều khiển giọng nói | Có | Có | Có | |
Kết nối wifi | Có | Có | Có | |
Hệ thống đàm thoại rảnh tay | Có | Có | Có | |
Kết nối điện thoại thông minh | Apple Car Play/Android Auto | Apple Car Play/Android Auto | Apple Car Play/Android Auto | |
Chìa khóa thông minh & Khởi động bằng nút bấm | Có | Có | Có | |
An ninh và An toàn | ||||
Khóa cửa điện | Có | Có | Có | |
Chức năng khóa cửa từ xa | Có | Có | Có | |
Cửa sổ điều chỉnh điện | Tất cả 1 chạm lên/xuống, chống kẹt | Tất cả 1 chạm lên/xuống, chống kẹt | Tất cả 1 chạm lên/xuống, chống kẹt | |
Hệ thống điều khiển hành trình | Có | Có | Có | |
Hệ thống báo động | Có | Có | Có | |
Hệ thống mã hóa khóa động cơ | Có | Có | Có | |
Hệ thống an toàn Toyota TSS | Toyota Safety Sense | Không | Không | Thế hệ 2 (mới nhất) |
Cảnh báo tiền va chạm | Không | Có | Có | |
Cảnh báo chệch làn đường (LDA) | Không | Có | Có | |
Hỗ trợ giữ làn đường (LTA) | Không | Có | Có | |
Điều khiển hành trình chủ động (DRCC) | Không | Có | Có | |
Hệ thống đèn pha tự động thích ứng (AHB) | Không | Có | Có | |
Tính năng an toàn | Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) | Có | Có | Có |
Hệ thống hỗ trợ lực phanh khẩn cấp (BA) | Có | Có | Có | |
Hệ thống phân phối lực phanh điện tử (EBD) | Có | Có | Có | |
Hệ thống cân bằng điện tử (VSC) | Có | Có | Có | |
Hệ thống kiểm soát lực kéo (TRC) | Có | Có | Có | |
Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HAC) | Có | Có | Có | |
Hệ thống cảnh báo áp suất lốp (TPWS) | Có | Có | Có | |
Đèn báo phanh khẩn cấp (EBS) | Có | Có | Có | |
Hệ thống cảnh báo điểm mù (BSM) | Không | Có | Có | |
Hệ thống cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau | Không | Có | Có | |
Camera lùi | Có/With | Không | Không | |
Camera 360 độ (PVM) | Không | Có | Có | |
Cảm biến hỗ trợ đỗ xe | Sau | Có | Có | Có |
Góc trước | Có | Có | Có | |
Góc sau | Có | Có | Có | |
7 túi khí | Túi khí người lái & hành khách phía trước | Có | Có | Có |
Túi khí bên hông phía trước | Có | Có | Có | |
Túi khí rèm | Có | Có | Có | |
Túi khí đầu gối người lái | Có | Có | Có | |
Dây đai an toàn | Loại | 3 điểm ELR | 3 điểm ELR | 3 điểm ELR |
Bộ căng đai khẩn cấp cho dây đai phía trước | Có | Không | Có/With | |
Dây đai an toàn | Không | Có/With | Không |
Tính năng an toàn Toyota Safety Sense - TSS trang bị trên Toyota Corolla Cross 2022
Đặc biệt Toyota Corolla Cross 2022 được trang bị gói an toàn Toyota Safety Sense - TSS là một gói an toàn hỗ trợ lái xe an toàn hơn. Các tính năng công nghệ hiện đại này giúp ngăn chặn va chạm và bảo vệ con người. Corolla Cross 2022 được trang bị các tính năng TSS sau:
- PCS (Pre-Collision System) – Hệ thống cảnh báo va chạm phía trước (có hỗ trợ phanh tự động khi người lái không đạp phanh khi gặp chướng ngại vật). Hệ thống cảnh báo va chạm phía trước – PCS hỗ trợ và tăng cường và chủ động phanh để tránh va chạm và giảm thiểu thiệt hại do va chạm
- LTA (Lane Tracing Assist) – Hệ thống hỗ trợ giữ làn đường. LTA được trang bị nhằm hỗ trợ người lái xe giảm căng thẳng, luôn chủ động kiểm soát xe
di chuyển đúng làn đường - AHB (Automatic High Beam) – Hệ thống đèn pha tự động thích ứng. AHB được trang bị nhằm bảo đảm tầm nhìn cho người lái vào ban đêm, giảm độ chói lóa đối với phương tiện đang tiến tới hoặc phía trước
- DRCC (Dynamic Radar Cruise Control) – Hệ thống kiểm soát hành trình chủ động. DRCC được trang bị để cho phép phương tiện của người lái đi theo một chiếc xe phía trướcvới khoảng cách phù hợp (có thể điều chỉnh)
Ngoài ra Toyota Corolla Cross 2022 được trang bị vô cùng đầy đủ khi xe được trang bị hệ thống cảnh báo điểm mù, hệ thống camera 360 độ, cảm biến áp suất lốp, hệ thống cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau, 7 túi khí.... với vô vàn những tính năng an toàn cùng với công nghệ tiên tiến trên mẫu xe Corolla Cross 2022 giúp cho bạn an toàn trên mọi cung đường.
Mua xe Toyota Corolla Cross 2022
Khách hàng đang có nhu cầu mua xe Toyota Cross 2022 và cần hỗ trợ tư vấn về giá lăn bánh Corolla Cross và thông số kỹ thuật xe Toyota Cross 2022, mọi chi tiết về chương trình khuyến mãi, lịch giao xe Cross quý khách hàng xin vui lòng liên hệ hotline để được tư vấn và báo giá tốt nhất.
Chi tiết xe Corolla Cross 2022: TOYOTA COROLLA CROSS 2022: Giá xe, giá lăn bánh & thông số kỹ thuật chi tiết