Thông số kỹ thuật Toyota Land Cruiser 2022 - Chi tiết chính thức từ Toyota Việt Nam
Toyota Land Cruiser 2022 là mẫu xe hoàn toàn mới với ký hiệu LC300 được Toyota Việt Nam nhập khẩu nguyên chiếc từ Nhật Bản với chỉ duy nhất 1 phiên bản sử dụng động cơ xăng 3.5L V6 Tubor hoàn toàn mới cho công suất tối đa lên tới 409 mã lực. Tại Việt Nam thì dòng xe Land Cruiser đã tạo nên tên tuổi với độ tin cậy cao, Toyota Land Cruiser sử được Toyota trang bị chung hệ thống khung gầm giống với đàn anh Lexus LX570. Hiện tại Toyota Land Cruiser đang được bán với giá chính hãng 4,060 tỷ đồng và sẵn sàng xe giao ngay cho quý khách hàng có nhu cầu. Land Cruiser 2022 hiện nay được nâng cấp khá đáng kể so với phiên bản tiền nhiệm, xe được trang bị sẵn màn hình cảm ứng 12,3", hệ thống cảnh báo áp suất lốp, hệ thống âm thanh JBL với 14 loa, cửa sổ trời, camera 360 độ, phanh tay điện tử đặc biệt là tính năng an toàn vượt trội... mang lại độ sang trọng, sự an tâm cùng đẳng cấp cho người sở hữu.Chi tiết thông số kỹ thuật Toyota Land Cruiser 2022 bao gồm: Kích thước xe, trọng lượng, dung tích động cơ và hộp số, mức tiêu hao nhiên liệu, trang thiết bị tiện nghi và tính năng an toàn trên xe Land Cruiser 2022. Hãy cùng Thế Giới Xe Ô Tô xem chi tiết bảng thông số kỹ thuật của xe Land Cruiser 3.5L V6 Tubor 2022 mới nhất từ Toyota Việt Nam.
Thông số kỹ thuật xe Toyota Land Cruiser 2022 hoàn toàn mới chính thức bởi Toyota Việt Nam
-
Giá xe Toyota Land Cruiser 2022
Chi tiết giá xe Toyota Land Cruiser 2022 nhập khẩu Nhật Bản nguyên chiếc được công bố chính thức bởi Toyota Việt Nam. Land Cruiser 2022 màu trắng ngọc trai giá cao hơn 11 triệu so với các màu khác.
STT |
Toyota Land Cruiser 2022 |
Động cơ & Hôp số |
Giá xe (VNĐ) |
Xuất sứ |
1 |
Land Cruiser (các màu khác) |
Xăng 3.5L V6 Tubor 10AT |
4.060 tỷ |
Nhật Bản |
2 |
Lan Cruiser (Màu ngọc trai) |
4.071 tỷ |
(*) Giá xe Land Cruiser 3.5L V6 2022 đã bao gồm các khoản thuế và phí, chưa bao gồm các chi phí để xe lăn bánh.
-
THÔNG SỐ KỸ THUẬT TOYOTA LAND CRUISER 2022
Chi tiết bảng thông số kỹ thuật xe Toyota Land Cruiser 2022 mới nhất được cập nhật chính thức bởi Toyota Việt Nam với đầy đủ những thông số như kích thước, động cơ, hộp số, tiện nghi, tính năng an toàn, tính năng vận hành mới nhất
BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT TOYOTA LAND CRUISER 3.5 V6 TUBOR 2022 |
||
ĐỘNG CƠ & KHUNG XE | LC300 2022 (VX) | |
Kích thước | Kích thước tổng thể bên ngoài (D x R x C) (mm x mm x mm) |
4965 x 1980 x 1945 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2850 | |
Chiều rộng cơ sở (Trước / Sau) (mm) | 1665/1670 | |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 235 | |
Trọng lượng không tải (kg) | 2470 - 2570 | |
Trọng lượng toàn tải (kg) | 3230 | |
Động cơ | Loại động cơ | V35A-FTS, V6, tăng áp kép (twin turbo charger) |
Dung tích xi lanh | 3445 | |
Công suất tối đa (kw)hp@rpm | (305) 409 / 5200 | |
Mô men xoắn tối đa | 650 / 2000 - 3600 | |
Hệ thống truyền động | 4 bánh toàn thời gian | |
Hộp số | Tự động 10 cấp | |
Hệ thống treo | Trước | Hệ thống treo động lực học độc lập tay đòn kép |
Sau | Hệ thống treo động lực học liên kết 4 điểm | |
Hệ thống lái | Thủy lực biến thiên theo tốc độ & Bộ chấp hành hệ thống lái | |
Phanh | Trước | Đĩa thông gió |
Sau | Đĩa thông gió | |
Phanh tay điện tử | Có | |
Tiêu chuẩn khí thải | Euro 5, OBD | |
Tiêu thụ nhiên liệu (L/100km) | Ngoài đô thị | 9,47 |
Kết hợp | 12,55 | |
Trong đô thị | 17,75 | |
NGOẠI THẤT | ||
Vành & lốp xe | Loại vành | Mâm đúc 18 inch |
Kích thước lốp | 265/65R18 | |
Lốp dự phòng | Như lốp chính | |
Cụm đèn trước | Đèn chiếu gần / đèn chiếu xa | LED |
Đèn xi nhan tuần tự | Có | |
Đèn chiếu sáng ban ngày | LED | |
Tự động bật/tắt | Có | |
Hệ thống nhắc nhở đèn sáng | Có | |
Hệ thống cân bằng góc chiếu | Có (tự động) | |
Cụm đèn sau | LED | |
Đèn báo phanh trên cao | LED | |
Đèn sương mù | Trước | LED |
Sau | LED | |
Gương chiếu hậu ngoài | Chức năng điều chỉnh điện | Có |
Chức năng gập điện | Có (tự động) | |
Tích hợp đèn báo rẽ | Có | |
Tích hợp đèn chào mừng | Có | |
Màu | Cùng màu thân xe | |
Chức năng tự điều chỉnh khi lùi | Có | |
Chức năng chống chói tự động | Có | |
Chức năng sấy gương | Có | |
Gạt mưa | Trước | Tự động |
Sau | Gián đoạn theo thời gian | |
Thanh giá nóc | Có | |
NỘI THẤT | ||
Tay lái | Loại tay lái | 3 chấu |
Chất liệu | Da ốp gỗ | |
Nút bấm điều khiển tích hợp | Tích hợp chế độ đàm thoại rảnh tay, điều chỉnh âm thanh, MID, điều khiển hành trình chủ động, cảnh báo lệch làn | |
Điều chỉnh | Chỉnh điện 4 hướng | |
Gương chiếu hậu trong xe | Chống chói tự động | |
Cụm đồng hồ | Loại đồng hồ | Optitron |
Đèn báo chế độ Eco | Có | |
Chức năng báo lượng nhiên liệu tiêu thụ | Có | |
Màn hình hiển thị đa thông tin | 7" | |
Chất liệu bọc ghế | Da cao cấp | |
Ghế trước | Điều chỉnh ghế lái | Chỉnh điện 10 hướng |
Điều chỉnh ghế hành khách | Chỉnh điện 8 hướng | |
Bộ nhớ vị trí | Có | |
Chức năng thông gió | Có | |
Chức năng sưởi | Có | |
Ghế sau | Hàng ghế thứ hai | 40:20:40, thông gió, ngả lưng |
Hàng ghế thứ ba | 50:50, ngả/gập điện | |
Hệ thống điều hòa | Tự động 4 vùng độc lập | |
Cửa sổ trời | Có | |
Hệ thống âm thanh | Màn hình giải trí trung tâm | 12.3", cảm ứng đa điểm |
Màn hình đa địa hình | Có | |
Số loa | 14 JBL | |
Cổng kết nối USB | Có | |
Kết nối Bluetooth | Có | |
Kết nối điện thoại thông minh | Có | |
Hệ thống sạc không dây | Có | |
Cổng sạc USB | Có (5 cổng) | |
Hộp lạnh | Có | |
TIỆN NGHI | ||
Chìa khóa thông minh và khởi động bằng nút bấm | Có | |
Mở cửa thông minh | Có | |
Cửa sổ điều chỉnh điện | Có (tự động lên/xuống, chống kẹt tất cả các cửa) | |
Cửa hậu điều khiển điện và mở cốp rảnh tay | Có | |
Chế độ lái | 3 chế độ / 3 modes (Eco / Normal / Sport) | |
Hệ thống thích nghi đa địa hình | Có (Auto, Dirt, Sand, Mud, Deep Snow) | |
Hệ thống dẫn đường | Có | |
Hệ thống chống ồn chủ động | Có | |
Tính năng hỗ trợ ra vào xe | Có | |
Tính năng hỗ trợ khi vào cua | Có | |
AN NINH | ||
Hệ thống chống trộm | Hệ thống báo động | Có |
Mã hóa khóa động cơ | Có | |
Cảm biến chuyển động trong xe | Có | |
AN TOÀN CHỦ ĐỘNG | ||
Hệ thống an toàn Toyota Safety Sense | Điều khiển hành trình chủ động DRCC | Có |
Hỗ trợ giữ làn đường LTA | Có | |
Đèn chiếu xa tự động thích ứng AHB | Có | |
Cảnh báo tiền va chạm PCS | Có | |
Hệ thống kiểm soát tích hợp động lực học | Có | |
Đèn báo phanh khẩn cấp | Có | |
Hệ thống cảnh báo điểm mù | Có | |
Hệ thống cảnh báo áp suất lốp | Có | |
Hệ thống cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau | Có | |
Camera phát hiện người phía sau | Có | |
Hệ thống chống bó cứng phanh | Có | |
Hệ thống hỗ trợ lực phanh khẩn cấp | Có | |
Hệ thống phân phối lực phanh điện tử | Có | |
Hệ thống cân bằng điện tử | Có | |
Hệ thống kiểm soát lực kéo chủ động | Có | |
Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc | Có | |
Hệ thống hỗ trợ xuống dốc | Có | |
Hỗ trợ vượt địa hình | Có | |
Camera toàn cảnh 360 độ | Có | |
Cảm biến hỗ trợ đỗ xe | Trước | Có |
Góc trước | Có | |
Sau | Có | |
Góc sau | Có | |
AN TOÀN BỊ ĐỘNG | ||
Túi khí | Số lượng | 10 |
Túi khí người lái & hành khách phía trước | Có | |
Túi khí bên hông phía trước và hàng ghế thứ 2 | Có | |
Túi khí rèm | Có | |
Túi khí đầu gối người lái và hành khách | Có | |
Dây đai an toàn | Hàng ghế trước | Dây đai 3 điểm, căng đai, hạn chế lực căng khẩn cấp |
Hàng ghế thứ 2 | 3 điểm, hạn chế lực căng khẩn cấp | |
Hàng ghế thứ 3 | 3 điểm, hạn chế lực căng khẩn cấp | |
Trục lái có cơ cấu hấp thụ lực khi va đập | Có |
-
Mua xe Toyota Land Cruiser 2022
Quý khách đang quan tâm mua xe Toyota Land Cruiser 2022, vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và báo giá xe Land Cruiser V6, và mua xe Land Cruiser V6 tốt nhất.
Chi tiết Land Cruiser 2022>> TOYOTA LAND CRUISER 2022: Giá xe, giá lăn bánh và thông số kỹ thuật chi tiết